2026年の年始から05/10(日)までの結果は以下のとおりです。
(単勝馬券を100円ずつ購入したものとして集計)
| 2026年 | 上位3頭計 | 評価1位馬 | 絞込対象馬 |
|---|---|---|---|
| 総頭数 | 1,977 | 659 | 48 |
| 的中数 | 262 | 104 | 1 |
| 配当計 | 152,300 | 55,380 | 4,340 |
| 的中率 | 13.3% | 15.8% | 2.1% |
| 回収率 | 77.0% | 84.0% | 90.4% |
今週は絞り込み対象はありませんでした。
結果2026年の年始から05/10(日)までの結果は以下のとおりです。
(単勝馬券を100円ずつ購入したものとして集計)
| 2026年 | 上位3頭計 | 評価1位馬 | 絞込対象馬 |
|---|---|---|---|
| 総頭数 | 1,977 | 659 | 48 |
| 的中数 | 262 | 104 | 1 |
| 配当計 | 152,300 | 55,380 | 4,340 |
| 的中率 | 13.3% | 15.8% | 2.1% |
| 回収率 | 77.0% | 84.0% | 90.4% |
今週は絞り込み対象はありませんでした。