2026/05/16(土)
絞り込み対象はありませんでした。
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都07R | 10 | アウクソー | 1.40 | |||
| 05 | パスコード | 0.25 | 2着 | |||
| 06 | コルドンブルー | 1.00 | 1着 | 330 | ||
| 京都09R | 03 | サイモンシャリオ | 0.90 | |||
| 02 | レッドラージャ | 1.05 | 1着 | 670 | ||
| 01 | ミッキージャンプ | 0.20 | 2着 | |||
| 京都10R | 01 | ペンナヴェローチェ | 0.60 | 2着 | ||
| 04 | リューデスハイム | 0.00 | ||||
| 05 | ゴールドダイアー | 0.55 | ||||
| 京都11R | 11 | イツモニコニコ | 0.20 | |||
| 12 | フリッカージャブ | 0.70 | 1着 | 180 | ||
| 05 | マイネルレノン | 0.80 | ||||
| 京都12R | 14 | インディゴアスール | 0.80 | |||
| 02 | ドンパッショーネ | 0.60 | ||||
| 10 | ライトニングゼウス | 0.30 | 1着 | 230 | ||
| 新潟07R | 03 | ペイシャマリーン | 0.00 | |||
| 01 | フルドド | 0.20 | ||||
| 11 | アルヘンティニータ | 0.20 | ||||
| 新潟08R | 05 | ダノンヴェステル | 0.15 | 3着 | ||
| 03 | キングプロフィット | 0.85 | ||||
| 06 | ソナタン | 0.00 | ||||
| 新潟09R | 12 | ルールーリマ | 0.45 | 1着 | 160 | |
| 06 | シェーンシュティア | 1.05 | 2着 | |||
| 08 | クイーンズワーフ | 0.00 | ||||
| 新潟10R | 05 | ソニックステップ | 0.20 | |||
| 04 | スマートスピア | 0.55 | ||||
| 01 | アークドール | 1.85 | 1着 | 510 | ||
| 新潟11R | 08 | ヤマニンブークリエ | 0.60 | |||
| 02 | ラインベック | 0.20 | ||||
| 15 | シュガークン | 1.70 | ||||
| 新潟12R | 05 | ピアストイヤーズ | 0.80 | |||
| 02 | ホリーアン | 1.40 | ||||
| 09 | シャインズオンユー | 1.70 | ||||
| 東京07R | 13 | ムテキシャチョウ | 0.20 | 2着 | ||
| 04 | エアサロメ | 1.80 | 3着 | |||
| 02 | ルクスポップスター | 1.00 | ||||
| 東京08R | 04 | カンレイスキー | 1.35 | |||
| 01 | ノアヴィヴァーチェ | 0.50 | 1着 | 390 | ||
| 02 | ドリーミングアップ | 0.70 | ||||
| 東京09R | 03 | シャンソンドール | -0.10 | 2着 | ||
| 06 | ウィルサヴァイブ | 0.00 | ||||
| 01 | ルクスジニア | 0.00 | ||||
| 東京10R | 08 | メリディアンスター | -0.30 | 1着 | 290 | |
| 05 | モリノアミーゴ | 1.45 | ||||
| 01 | プライベートアイズ | 0.60 | ||||
| 東京11R | 13 | エイカイマッケンロ | 1.90 | |||
| 02 | バレンタインガール | 1.00 | ||||
| 10 | ロジシルバー | 0.70 | ||||
| 東京12R | 10 | コルヴィル | 0.35 | |||
| 09 | ケープウィッカム | 0.88 | 2着 | |||
| 06 | リリーズブルーム | 1.20 |
2026/05/17(日)
絞り込み対象はありませんでした。
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都07R | 12 | サミダレナイツ | 0.25 | 1着 | 420 | |
| 04 | デリュージョン | 0.50 | ||||
| 02 | ヴォラヴィア | 0.00 | ||||
| 京都08R | 06 | ワイドクリーガー | 0.75 | |||
| 03 | ゴッドエスパーダ | 0.50 | 2着 | |||
| 08 | ブルーワール | 1.60 | 1着 | 670 | ||
| 京都09R | 06 | アスクデッドヒート | 0.25 | |||
| 05 | ファーングロット | 0.25 | 2着 | |||
| 01 | サトノソティラス | 0.95 | 3着 | |||
| 京都10R | 10 | インヴォーグ | 0.25 | |||
| 02 | ジェットマグナム | 0.00 | ||||
| 09 | エポックヴィーナス | 0.95 | ||||
| 京都11R | 06 | ルークススペイ | 0.65 | |||
| 13 | ジャスティンアース | 0.85 | ||||
| 04 | タガノミスト | 0.15 | 1着 | 1,660 | ||
| 京都12R | 03 | インブロリオ | 0.60 | 3着 | ||
| 04 | マイネルラッシュ | 1.40 | ||||
| 06 | マテンロウボンド | 1.50 | ||||
| 新潟07R | 01 | マイネルアウルム | 0.65 | |||
| 11 | ウインボレロ | 0.40 | ||||
| 08 | ベネスピラ | 0.25 | 1着 | 260 | ||
| 新潟08R | 02 | ココデイック | 0.75 | 3着 | ||
| 07 | ダノンアンチュラス | 0.30 | ||||
| 10 | ゴルデールスカー | 0.40 | 1着 | 350 | ||
| 新潟09R | 08 | ブラックティンカー | 0.00 | 2着 | ||
| 16 | ミエノブラボー | 1.00 | ||||
| 15 | ダノンゴーイチ | 0.50 | ||||
| 新潟10R | 11 | ホウオウレイヴン | 0.65 | |||
| 14 | マリアイリダータ | 0.65 | 1着 | 250 | ||
| 09 | クロシェットノエル | 1.05 | ||||
| 新潟11R | 10 | ドラゴンヘッド | 1.00 | |||
| 05 | ルクスビッグスター | 0.95 | ||||
| 14 | ミエスペランサ | 1.00 | ||||
| 新潟12R | 07 | エルムラント | 0.70 | 3着 | ||
| 05 | ジーティームッシュ | 0.32 | ||||
| 03 | バシリス | 0.00 | ||||
| 東京07R | 02 | トミーバローズ | 0.70 | 1着 | 390 | |
| 06 | タイセイフレッサ | 1.15 | 3着 | |||
| 04 | ブルースカイブルー | 1.35 | ||||
| 東京08R | 10 | バズアップビート | 1.35 | |||
| 08 | エデルクローネ | 0.15 | 2着 | |||
| 13 | クモヒトツナイ | 0.45 | ||||
| 東京09R | 05 | マンウォル | 1.05 | |||
| 07 | ミッキースターダム | 0.00 | 3着 | |||
| 06 | リュウノタブーク | 0.55 | ||||
| 東京10R | 14 | ケイアイアルタイル | 0.00 | |||
| 15 | コーリンカルベラ | 1.35 | ||||
| 04 | キョウエイカンセ | 1.70 | ||||
| 東京11R | 01 | カピリナ | 0.70 | |||
| 10 | ドロップオブライト | 0.15 | ||||
| 18 | チェルヴィニア | 1.35 | ||||
| 東京12R | 11 | サトノガレオン | 0.60 | 2着 | ||
| 09 | ワークソング | 1.61 | ||||
| 04 | コブラ | 1.30 |

