京都11R:平安ステークス(GIII)
各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 京都07R | 01 | ロケベンドラ | 1.10 |
| 05 | ポイントネモ | 0.35 | |
| 03 | ビルンバウム | 0.00 | |
| 京都08R | 09 | ハルフロンティア | 0.50 |
| 13 | アンビアンス | 0.75 | |
| 10 | マディソンガール | 1.05 | |
| 京都09R | 06 | スウィッチインラヴ | 0.60 |
| 02 | テイエムアイラン | 0.85 | |
| 11 | ナムラヒナギク | 0.65 | |
| 京都10R | 12 | アレナリア | 0.15 |
| 06 | リンクスティップ | 0.95 | |
| 14 | マトラコーニッシュ | 0.70 | |
| 京都11R | 06 | ハグ | 0.10 |
| 11 | タイトニット | 1.50 | |
| 10 | シュラザック | 1.80 | |
| 京都12R | 08 | ユウトザレン | 0.35 |
| 04 | ヨリノレジェンド | 0.90 | |
| 10 | ハリウッドブルース | 1.30 | |
| 新潟07R | 15 | ノリマル | 0.35 |
| 13 | オーケーグリット | 0.10 | |
| 03 | ゾネブルーム | 0.85 | |
| 新潟08R | 15 | ハギノコラソン | 0.70 |
| 13 | エレガンシア | 0.65 | |
| 11 | カルミアクラウン | 0.90 | |
| 新潟09R | 08 | ウィングブルー | 0.00 |
| 16 | カレンデュラ | -0.05 | |
| 04 | カシノリアーナ | 1.40 | |
| 新潟10R | 02 | トゥルーサクセサー | 0.75 |
| 15 | クラウディアイ | 1.45 | |
| 10 | エテルニータ | 0.60 | |
| 新潟11R | 09 | ヒーローインチーフ | 1.40 |
| 04 | ヴァンヴィーヴ | 0.60 | |
| 06 | ブルボンクイーン | 0.70 | |
| 新潟12R | 01 | ペルフェツィオーネ | 2.30 |
| 08 | サンライズジュピタ | 0.40 | |
| 07 | エテオクロス | 1.20 | |
| 東京07R | 11 | ソニックライン | 0.40 |
| 02 | スタニングヴュー | 0.15 | |
| 12 | ツインピークス | 1.75 | |
| 東京08R | 07 | ガンハンマー | 0.30 |
| 10 | クラリネットソナタ | 0.20 | |
| 16 | ウフドゥウフ | 1.15 | |
| 東京09R | 04 | ロザーンジュ | 1.10 |
| 02 | ルージュリリック | 0.05 | |
| 10 | イクシード | 1.55 | |
| 東京10R | 14 | シャイフ | 0.10 |
| 07 | ソレントフレイバー | 1.10 | |
| 02 | モズトキキ | 0.80 | |
| 東京11R | 03 | ドンインザムード | 0.85 |
| 05 | ニシキギミッチー | 1.35 | |
| 15 | スマートサニー | 1.05 | |
| 東京12R | 02 | ルトゥール | 0.55 |
| 09 | フィールオーサム | 0.00 | |
| 14 | マジックローズ | 0.20 |

