■2026年の年始から04/12(日)までの結果は以下のとおりです。
(単勝馬券を100円ずつ購入したものとして集計)
| 2026年 | 上位3頭計 | 評価1位馬 | 絞込対象馬 |
|---|---|---|---|
| 総頭数 | 1,443 | 481 | 34 |
| 的中数 | 187 | 79 | 1 |
| 配当計 | 111,610 | 45,390 | 4,340 |
| 的中率 | 13.0% | 16.4% | 2.9% |
| 回収率 | 77.3% | 94.4% | 127.6% |
今週は絞り込み対象はありませんでした。
結果■2026年の年始から04/12(日)までの結果は以下のとおりです。
(単勝馬券を100円ずつ購入したものとして集計)
| 2026年 | 上位3頭計 | 評価1位馬 | 絞込対象馬 |
|---|---|---|---|
| 総頭数 | 1,443 | 481 | 34 |
| 的中数 | 187 | 79 | 1 |
| 配当計 | 111,610 | 45,390 | 4,340 |
| 的中率 | 13.0% | 16.4% | 2.9% |
| 回収率 | 77.3% | 94.4% | 127.6% |
今週は絞り込み対象はありませんでした。