2026/04/11(土)
絞り込み対象はありませんでした。
※阪神10Rの集計結果に誤りがありました。以後注意いたします。
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神07R | 07 | ピコラ | 0.65 | |||
| 11 | アリストクラシア | 1.00 | ||||
| 03 | エアニゲラ | -0.20 | 1着 | 330 | ||
| 阪神08R | 08 | ザングウィル | 0.10 | 3着 | ||
| 06 | エンダードラゴン | 0.50 | ||||
| 10 | ハイクライテリア | 1.40 | ||||
| 阪神09R | 03 | アルベリック | 1.25 | |||
| 04 | アロンズロッド | 1.20 | 2着 | |||
| 05 | パンデアスカル | 1.35 | ||||
| 阪神10R | 15 | カピリナ | 0.70 | |||
| 17 | ラヴァンダ | 0.80 | ||||
| 09 | ザイツィンガー | 1.87 | ||||
| 阪神11R | 02 | カピリナ | 0.70 | |||
| 04 | ラヴァンダ | 0.80 | ||||
| 06 | アスコリピチェーノ | 2.05 | ||||
| 阪神12R | 01 | ゼンノツキヨミ | 0.50 | 1着 | 1,710 | |
| 06 | ドンパッショーネ | 0.60 | ||||
| 09 | カワキタマナレア | 0.60 | ||||
| 中山07R | 09 | タカスタカスタカス | 0.60 | 1着 | 130 | |
| 05 | リゾートライン | -0.20 | ||||
| 02 | ビップムーラン | 0.30 | 2着 | |||
| 中山08R | 04 | ランスノーブル | 0.80 | |||
| 07 | マリンバンカー | 0.85 | 1着 | 390 | ||
| 08 | タケルゴールド | 0.37 | ||||
| 中山09R | 05 | コッツォリーノ | -0.20 | 2着 | ||
| 06 | チャリングクロス | 1.10 | 1着 | 330 | ||
| 07 | グランセレスト | 0.00 | ||||
| 中山10R | 04 | スタンリーテソーロ | 0.75 | |||
| 07 | ショウナンハクウン | -0.05 | ||||
| 11 | エンヤラヴフェイス | 1.40 | ||||
| 中山11R | 07 | ロデオドライブ | 0.40 | 2着 | ||
| 11 | ゴーラッキー | -0.05 | ||||
| 13 | ガリレア | 0.80 | ||||
| 中山12R | 04 | アスタールフナ | 0.30 | |||
| 08 | シアター | -0.10 | ||||
| 09 | モリノレッドスター | 0.00 | ||||
| 福島07R | 01 | プロスペクト | 0.95 | |||
| 14 | チャチャピンク | 1.75 | ||||
| 05 | ナインオブレター | 0.80 | ||||
| 福島08R | 01 | オロパタジン | -0.18 | |||
| 16 | シャーンゴッセ | 1.06 | ||||
| 12 | ヒラボクカレラ | 0.00 | 1着 | 390 | ||
| 福島09R | 03 | フォルテフィオーレ | 0.90 | 1着 | 360 | |
| 07 | ラトラース | 0.55 | ||||
| 12 | ロットブラータ | 0.15 | ||||
| 福島10R | 15 | ラトルシェ | 1.20 | |||
| 01 | シュラフ | 1.10 | ||||
| 04 | ヴァンヴィーヴ | 0.70 | 2着 | |||
| 福島11R | 15 | タガノミスト | 0.05 | 2着 | ||
| 11 | スナークラファエロ | -0.15 | 3着 | |||
| 02 | イスラアネーロ | 0.39 | ||||
| 福島12R | 10 | セイプリーズ | 1.60 | 3着 | ||
| 09 | プリュノワール | 2.10 | ||||
| 12 | レッドカメリア | 1.10 |
2026/04/12(日)
絞り込み対象はありませんでした。
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神07R | 08 | ブルボンクイーン | 0.70 | |||
| 07 | タイキエクセロン | 1.40 | ||||
| 02 | ジャサルディア | 0.45 | 1着 | 140 | ||
| 阪神08R | 04 | オセアバトルプラン | 1.20 | |||
| 11 | サンライズバレット | 0.95 | 2着 | |||
| 08 | ゼンエスポワール | 0.23 | 3着 | |||
| 阪神09R | 10 | エクリュ | 0.75 | |||
| 11 | フルールドール | 0.00 | ||||
| 12 | アドマイヤシュラ | 0.70 | ||||
| 阪神10R | 01 | アレナリア | 0.15 | |||
| 14 | エゾダイモン | 0.65 | ||||
| 10 | キングスコール | 0.05 | ||||
| 阪神11R | 17 | ブラックチャリス | 0.15 | |||
| 18 | プレセピオ | 0.15 | ||||
| 15 | スターアニス | 0.95 | 1着 | 290 | ||
| 阪神12R | 13 | ペンナヴェローチェ | 0.55 | 3着 | ||
| 10 | バッケンレコード | 1.25 | ||||
| 06 | ダブルジョーク | 0.55 | 1着 | 1,360 | ||
| 中山07R | 01 | ガラク | 0.00 | |||
| 08 | ブラックジェダイト | 0.40 | 1着 | 150 | ||
| 04 | イージーブリージー | 0.40 | ||||
| 中山08R | 06 | マイネルフーガ | 0.55 | |||
| 07 | グランカンタンテ | 0.15 | ||||
| 01 | ウインシャーガス | 0.40 | 3着 | |||
| 中山09R | 05 | イプシロンナンバー | 0.77 | 3着 | ||
| 03 | シゲルカミカゼ | 0.13 | ||||
| 09 | ルーラーリッチ | 0.65 | ||||
| 中山10R | 02 | ブランデーロック | 1.60 | |||
| 06 | インパクトシー | 0.20 | 3着 | |||
| 11 | テウメッサ | 0.75 | ||||
| 中山11R | 13 | ステークホルダー | 1.90 | |||
| 16 | モズナナスター | 1.00 | 2着 | |||
| 11 | ロードフォアエース | 0.15 | ||||
| 中山12R | 13 | マオノクラッシュ | -0.20 | |||
| 01 | シスター | 0.30 | 3着 | |||
| 02 | ハーモニーソング | 0.40 | 2着 | |||
| 福島07R | 06 | ブライティアブーケ | 0.30 | |||
| 15 | ベルフィーヌ | 1.90 | 2着 | |||
| 04 | キャットテイル | 0.05 | 3着 | |||
| 福島08R | 06 | ブライトアゲイン | 0.20 | |||
| 07 | サディーク | 0.40 | 1着 | 330 | ||
| 12 | ロンドンアームズ | 2.10 | ||||
| 福島09R | 11 | ニホンピロゴルディ | 0.85 | |||
| 05 | テイキットイージー | 1.55 | ||||
| 06 | ゲンジ | 1.20 | ||||
| 福島10R | 06 | モリノセピア | 0.30 | 3着 | ||
| 13 | ミニョンマルーン | 0.10 | ||||
| 04 | ヒルノピレネー | 2.00 | ||||
| 福島11R | 02 | ピースワンデュック | 0.20 | |||
| 09 | タシット | 0.95 | ||||
| 01 | ウインシュクラン | 1.00 | ||||
| 福島12R | 15 | マテンロウカナロア | 0.30 | 2着 | ||
| 12 | ラッキーベイ | 0.80 | ||||
| 07 | レッドベルダンス | 0.73 |

