阪神11R:アンタレスステークス(GIII)
各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 阪神07R | 02 | エーデルヴェーグ | 0.70 |
| 12 | ゴールドブレス | 0.80 | |
| 11 | パスコード | 0.25 | |
| 阪神08R | 09 | マイネルビスマルク | 1.75 |
| 07 | クラッチプレイヤー | 1.25 | |
| 05 | ジーティートシオー | 1.90 | |
| 阪神09R | 02 | ダノンキラウェア | 0.20 |
| 01 | メイショウゴールド | -0.05 | |
| 07 | ワイノナオミ | 1.85 | |
| 阪神10R | 06 | アジュマン | 1.25 |
| 09 | ハピアーザンエバー | 0.95 | |
| 07 | ガンマジーティーピ | 0.70 | |
| 阪神11R | 16 | ジューンアヲニヨシ | 0.25 |
| 08 | サンデーファンデー | 0.15 | |
| 01 | ブライアンセンス | 0.80 | |
| 阪神12R | 12 | ロードヴァルカン | 0.10 |
| 10 | ミヤジマナ | 0.15 | |
| 15 | カネコメファミリー | 0.00 | |
| 中山07R | 03 | トゥルーサクセサー | 0.80 |
| 09 | ベネスピラ | -0.10 | |
| 08 | サンライズバブル | 1.35 | |
| 中山08R | 11 | ロードインフェルノ | 0.95 |
| 16 | ニヒトツーゼーア | 0.40 | |
| 04 | ブレイクザアイス | 1.00 | |
| 中山09R | 04 | カウンターセブン | 0.10 |
| 08 | メイショウヨゾラ | 0.30 | |
| 11 | ジャガード | 0.90 | |
| 中山10R | 03 | オンザライン | 0.80 |
| 08 | ドバイブルース | 0.00 | |
| 04 | ターコイズフリンジ | 1.00 | |
| 中山12R | 07 | ハヤテノツバサ | -0.35 |
| 13 | ルイステソーロ | 0.00 | |
| 08 | タイセイルヴァン | 0.90 | |
| 福島07R | 03 | ペイシャマリーン | 0.00 |
| 14 | フラッシュポイント | 0.20 | |
| 01 | プルミエールパス | 0.10 | |
| 福島08R | 08 | ハイクオリティ | 0.00 |
| 02 | メイショウクーガー | 0.75 | |
| 11 | ウォーターパラディ | 0.40 | |
| 福島09R | 05 | キンググローリー | -0.05 |
| 02 | マカナアネラ | -0.05 | |
| 07 | オブラプリーマ | 1.25 | |
| 福島10R | 05 | スイートオレンジ | 0.00 |
| 03 | メリザンド | 0.25 | |
| 07 | ウアーシュプルング | 0.20 | |
| 福島11R | 11 | レッドライトニング | 0.35 |
| 08 | メイショウカシワデ | 1.70 | |
| 03 | ホウショウマリス | 1.30 | |
| 福島12R | 02 | ナンナンプー | 0.70 |
| 05 | ベルファスト | 0.40 | |
| 09 | セガンティーニ | 1.00 |
