阪神11R:桜花賞(GI)
各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 阪神07R | 08 | ブルボンクイーン | 0.70 |
| 07 | タイキエクセロン | 1.40 | |
| 02 | ジャサルディア | 0.45 | |
| 阪神08R | 04 | オセアバトルプラン | 1.20 |
| 11 | サンライズバレット | 0.95 | |
| 08 | ゼンエスポワール | 0.23 | |
| 阪神09R | 10 | エクリュ | 0.75 |
| 11 | フルールドール | 0.00 | |
| 12 | アドマイヤシュラ | 0.70 | |
| 阪神10R | 01 | アレナリア | 0.15 |
| 14 | エゾダイモン | 0.65 | |
| 10 | キングスコール | 0.05 | |
| 阪神11R | 17 | ブラックチャリス | 0.15 |
| 18 | プレセピオ | 0.15 | |
| 15 | スターアニス | 0.95 | |
| 阪神12R | 13 | ペンナヴェローチェ | 0.55 |
| 10 | バッケンレコード | 1.25 | |
| 06 | ダブルジョーク | 0.55 | |
| 中山07R | 01 | ガラク | 0.00 |
| 08 | ブラックジェダイト | 0.40 | |
| 04 | イージーブリージー | 0.40 | |
| 中山08R | 06 | マイネルフーガ | 0.55 |
| 07 | グランカンタンテ | 0.15 | |
| 01 | ウインシャーガス | 0.40 | |
| 中山09R | 05 | イプシロンナンバー | 0.77 |
| 03 | シゲルカミカゼ | 0.13 | |
| 09 | ルーラーリッチ | 0.65 | |
| 中山10R | 02 | ブランデーロック | 1.60 |
| 06 | インパクトシー | 0.20 | |
| 11 | テウメッサ | 0.75 | |
| 中山11R | 13 | ステークホルダー | 1.90 |
| 16 | モズナナスター | 1.00 | |
| 11 | ロードフォアエース | 0.15 | |
| 中山12R | 13 | マオノクラッシュ | -0.20 |
| 01 | シスター | 0.30 | |
| 02 | ハーモニーソング | 0.40 | |
| 福島07R | 06 | ブライティアブーケ | 0.30 |
| 15 | ベルフィーヌ | 1.90 | |
| 04 | キャットテイル | 0.05 | |
| 福島08R | 06 | ブライトアゲイン | 0.20 |
| 07 | サディーク | 0.40 | |
| 12 | ロンドンアームズ | 2.10 | |
| 福島09R | 11 | ニホンピロゴルディ | 0.85 |
| 05 | テイキットイージー | 1.55 | |
| 06 | ゲンジ | 1.20 | |
| 福島10R | 06 | モリノセピア | 0.30 |
| 13 | ミニョンマルーン | 0.10 | |
| 04 | ヒルノピレネー | 2.00 | |
| 福島11R | 02 | ピースワンデュック | 0.20 |
| 09 | タシット | 0.95 | |
| 01 | ウインシュクラン | 1.00 | |
| 福島12R | 15 | マテンロウカナロア | 0.30 |
| 12 | ラッキーベイ | 0.80 | |
| 07 | レッドベルダンス | 0.73 |

