阪神11R:サンスポ杯阪神牝馬ステークス(GⅡ)
中山11R:ニュージーランドトロフィー(GⅡ)
各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 阪神07R | 07 | ピコラ | 0.65 |
| 11 | アリストクラシア | 1.00 | |
| 03 | エアニゲラ | -0.20 | |
| 阪神08R | 08 | ザングウィル | 0.10 |
| 06 | エンダードラゴン | 0.50 | |
| 10 | ハイクライテリア | 1.40 | |
| 阪神09R | 03 | アルベリック | 1.25 |
| 04 | アロンズロッド | 1.20 | |
| 05 | パンデアスカル | 1.35 | |
| 阪神10R | 15 | カピリナ | 0.70 |
| 17 | ラヴァンダ | 0.80 | |
| 09 | ザイツィンガー | 1.87 | |
| 阪神11R | 02 | カピリナ | 0.70 |
| 04 | ラヴァンダ | 0.80 | |
| 06 | アスコリピチェーノ | 2.05 | |
| 阪神12R | 01 | ゼンノツキヨミ | 0.50 |
| 06 | ドンパッショーネ | 0.60 | |
| 09 | カワキタマナレア | 0.60 | |
| 中山07R | 09 | タカスタカスタカス | 0.60 |
| 05 | リゾートライン | -0.20 | |
| 02 | ビップムーラン | 0.30 | |
| 中山08R | 04 | ランスノーブル | 0.80 |
| 07 | マリンバンカー | 0.85 | |
| 08 | タケルゴールド | 0.37 | |
| 中山09R | 05 | コッツォリーノ | -0.20 |
| 06 | チャリングクロス | 1.10 | |
| 07 | グランセレスト | 0.00 | |
| 中山10R | 04 | スタンリーテソーロ | 0.75 |
| 07 | ショウナンハクウン | -0.05 | |
| 11 | エンヤラヴフェイス | 1.40 | |
| 中山11R | 07 | ロデオドライブ | 0.40 |
| 11 | ゴーラッキー | -0.05 | |
| 13 | ガリレア | 0.80 | |
| 中山12R | 04 | アスタールフナ | 0.30 |
| 08 | シアター | -0.10 | |
| 09 | モリノレッドスター | 0.00 | |
| 福島07R | 01 | プロスペクト | 0.95 |
| 14 | チャチャピンク | 1.75 | |
| 05 | ナインオブレター | 0.80 | |
| 福島08R | 01 | オロパタジン | -0.18 |
| 16 | シャーンゴッセ | 1.06 | |
| 12 | ヒラボクカレラ | 0.00 | |
| 福島09R | 03 | フォルテフィオーレ | 0.90 |
| 07 | ラトラース | 0.55 | |
| 12 | ロットブラータ | 0.15 | |
| 福島10R | 15 | ラトルシェ | 1.20 |
| 01 | シュラフ | 1.10 | |
| 04 | ヴァンヴィーヴ | 0.70 | |
| 福島11R | 15 | タガノミスト | 0.05 |
| 11 | スナークラファエロ | -0.15 | |
| 02 | イスラアネーロ | 0.39 | |
| 福島12R | 10 | セイプリーズ | 1.60 |
| 09 | プリュノワール | 2.10 | |
| 12 | レッドカメリア | 1.10 |

