各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 小倉07R | 13 | シュプリームレルム | 0.05 |
| 06 | ジリアート | 0.75 | |
| 08 | ゴールデンテティス | 0.45 | |
| 小倉08R | 05 | ノンブルドール | 0.25 |
| 04 | ワンダフルボンド | 1.55 | |
| 01 | ダノンアトラス | 0.95 | |
| 小倉09R | 16 | カエリールークス | -0.10 |
| 03 | リエーヴェ | 1.00 | |
| 17 | スイトーヨ | 0.00 | |
| 小倉10R | 01 | コスモストーム | 0.95 |
| 08 | ホウショウマリス | 0.30 | |
| 07 | ワンダーカモン | 1.70 | |
| 小倉11R | 09 | ヒーローインチーフ | 1.40 |
| 05 | コウセキ | 0.30 | |
| 10 | ベイビーキッス | 1.00 | |
| 小倉12R | 06 | ジューンセクレタ | -0.35 |
| 02 | レーンアジリティ | 1.85 | |
| 10 | フランキーバローズ | -0.40 | |
| 函館07R | 08 | パラダイスフェイス | -0.60 |
| 14 | ホウオウバローロ | 0.45 | |
| 10 | タイセツナヒ | 1.05 | |
| 函館08R | 06 | マイネルゼウス | 0.95 |
| 12 | マテンロウオリジン | 0.55 | |
| 01 | ワンダフルデイズ | 1.50 | |
| 函館09R | 13 | ゴーゴータカシ | 0.00 |
| 06 | ビービーバザーク | 0.90 | |
| 01 | マカナアネラ | 0.55 | |
| 函館10R | 05 | フードマン | 1.10 |
| 01 | フミサウンド | 1.20 | |
| 07 | サンドロナイト | 1.20 | |
| 函館11R | 05 | イガッチ | 0.30 |
| 07 | ラタフォレスト | 0.60 | |
| 10 | ウェイワードアクト | 0.15 | |
| 函館12R | 12 | アルマロクザン | 0.40 |
| 04 | ルージュナリッシュ | 0.80 | |
| 09 | エコロハート | 1.60 | |
| 福島07R | 01 | セキテイリノ | 0.00 |
| 04 | ベアダイヤモンド | 0.25 | |
| 11 | アッシズオブローズ | 0.30 | |
| 福島08R | 12 | コックオーヴァン | 0.60 |
| 05 | ロンドンアームズ | 2.10 | |
| 01 | サムハラ | 1.00 | |
| 福島09R | 07 | オメガストリーム | 0.25 |
| 04 | テイキットイージー | 0.90 | |
| 08 | リュクスパトロール | 0.95 | |
| 福島10R | 01 | ピコシー | 0.60 |
| 14 | オーケーマヒナ | -0.13 | |
| 07 | ライジンマル | 0.60 | |
| 福島11R | 10 | ドラゴンヘッド | 1.00 |
| 15 | サヴォンリンナ | 0.15 | |
| 13 | ミラビリスマジック | 1.25 | |
| 福島12R | 02 | ソニックブレイカー | 1.00 |
| 06 | ロイヤルスパイア | 0.00 | |
| 05 | ノアスペシャル | 0.80 |
