2026年の年始から07/12(日)までの結果は以下のとおりです。
(単勝馬券を100円ずつ購入したものとして集計)
| 2026年 | 上位3頭計 | 評価1位馬 | 絞込対象馬 |
|---|---|---|---|
| 総頭数 | 2,769 | 923 | 60 |
| 的中数 | 380 | 157 | 1 |
| 配当計 | 222,530 | 84,450 | 4,340 |
| 的中率 | 13.7% | 17.0% | 1.7% |
| 回収率 | 80.4% | 91.5% | 72.3% |
今週は絞り込み対象はありませんでした。
結果2026年の年始から07/12(日)までの結果は以下のとおりです。
(単勝馬券を100円ずつ購入したものとして集計)
| 2026年 | 上位3頭計 | 評価1位馬 | 絞込対象馬 |
|---|---|---|---|
| 総頭数 | 2,769 | 923 | 60 |
| 的中数 | 380 | 157 | 1 |
| 配当計 | 222,530 | 84,450 | 4,340 |
| 的中率 | 13.7% | 17.0% | 1.7% |
| 回収率 | 80.4% | 91.5% | 72.3% |
今週は絞り込み対象はありませんでした。