小倉11R:TV西日本北九州記念(GIII)
各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 小倉07R | 01 | ドラムメジャー | 0.00 |
| 02 | タワーオブバベル | 1.50 | |
| 13 | ホッコームジカ | 1.75 | |
| 小倉08R | 10 | ヨカオウ | 0.75 |
| 06 | クラウディアイ | 1.45 | |
| 09 | ビヨンドザドリーム | 1.35 | |
| 小倉09R | 02 | ダークマルス | 0.20 |
| 03 | レッドシュテルン | 0.00 | |
| 07 | ウィテカービート | 1.05 | |
| 小倉10R | 02 | ホウショウマリス | 0.30 |
| 08 | ジャルディニエ | 0.70 | |
| 13 | ワイノナオミ | 1.90 | |
| 小倉11R | 04 | アンクルクロス | 0.80 |
| 08 | アメリカンビキニ | -0.10 | |
| 11 | ヤマニンアルリフラ | 2.00 | |
| 小倉12R | 10 | システマソラー | 0.45 |
| 08 | タイセイジェイド | 0.35 | |
| 04 | リヒトミューレ | 0.35 | |
| 函館07R | 02 | アルヘンティニータ | 0.48 |
| 03 | ムーンブランシュ | 0.03 | |
| 04 | クイーンレグナント | 0.40 | |
| 函館08R | 03 | スタンピー | 0.55 |
| 02 | ポンピエ | 0.05 | |
| 08 | ナクライト | -0.05 | |
| 函館09R | 02 | ハリウッドメモリー | 0.60 |
| 10 | ベルビースタローン | 0.60 | |
| 16 | サンタアニタ | 0.40 | |
| 函館10R | 01 | アルマデオロ | 0.35 |
| 08 | ラーシャローム | 1.30 | |
| 07 | アスクデッドヒート | 1.25 | |
| 函館11R | 02 | ラタフォレスト | 0.60 |
| 06 | レヴォントゥレット | 0.35 | |
| 10 | コトホドサヨウニ | 0.42 | |
| 函館12R | 06 | ブライトアゲイン | 0.20 |
| 04 | ララバニュルス | 0.40 | |
| 05 | フレンドモナコ | 0.80 | |
| 福島07R | 15 | アスコットヴェール | -0.75 |
| 09 | ランスノーブル | 0.80 | |
| 06 | ヴンダーバール | 0.00 | |
| 福島08R | 02 | カリーン | 0.80 |
| 06 | オックスアイ | 0.60 | |
| 11 | ウインイルネージュ | 1.50 | |
| 福島09R | 05 | セイウンデセオ | 0.90 |
| 13 | カーヌスティ | -0.15 | |
| 15 | ホウオウブースター | 0.80 | |
| 福島10R | 11 | グランカンタンテ | 0.15 |
| 09 | バセリーナ | 0.70 | |
| 03 | ロゼル | 1.10 | |
| 福島11R | 01 | メリークリスマス | 0.50 |
| 09 | ロジアデレード | 0.80 | |
| 06 | ニシキギミッチー | 1.35 | |
| 福島12R | 01 | ピコレッド | 0.40 |
| 05 | トモジャオーリー | -0.20 | |
| 14 | アースミューズ | 0.70 |
