各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬番 | 出走 馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 小倉07R | 09 | シュプリームレルム | 0.05 |
| 10 | ベンティガオルサ | 0.70 | |
| 16 | ホワイトフレイムス | 0.65 | |
| 小倉08R | 08 | ブルーマッキンジー | 0.10 |
| 04 | ベラジオリン | 0.10 | |
| 02 | カネコメファミリー | 0.10 | |
| 小倉09R | 04 | キョラムン | 0.60 |
| 05 | ケイアイクビラ | 0.80 | |
| 03 | スピリットライズ | 0.60 | |
| 小倉10R | 02 | パルプフィクション | -0.03 |
| 10 | セールヴォラン | 0.60 | |
| 04 | ザウリ | 0.60 | |
| 小倉11R | 04 | サウンドムーブ | 0.55 |
| 05 | アラタマフェーヴル | 0.05 | |
| 03 | ネブラディスク | 0.75 | |
| 小倉12R | 01 | ムーンリットアイル | 0.30 |
| 05 | ラブカムーン | 1.50 | |
| 03 | ペンテリコン | 1.20 | |
| 函館07R | 09 | ルージュナリッシュ | 0.80 |
| 03 | デルマリシリ | 0.30 | |
| 01 | ツルノマイハシ | 0.20 | |
| 函館08R | 07 | ペリプルス | 1.00 |
| 03 | ダノンヒストリー | 1.20 | |
| 06 | バズアップビート | 0.35 | |
| 函館09R | 05 | アルディスティーノ | 0.60 |
| 06 | ウインベラーノ | 0.25 | |
| 02 | マイバラード | 0.90 | |
| 函館10R | 03 | レッドライトニング | 0.35 |
| 05 | ライフゲート | 0.85 | |
| 11 | メイショウタイピン | 1.15 | |
| 函館11R | 13 | ポエットリー | 0.50 |
| 07 | アンジュプロミス | -0.05 | |
| 09 | パクスロマーナ | 0.20 | |
| 函館12R | 03 | ゴールドブレイズ | 0.30 |
| 06 | シーズザスローン | 0.40 | |
| 01 | ブレイジングスター | 0.65 | |
| 福島07R | 14 | ピースフルマインド | 0.60 |
| 07 | フレキシブル | 0.65 | |
| 06 | アールグレイ | 0.00 | |
| 福島08R | 10 | カフェロワドール | 1.45 |
| 08 | ヤングアメリカンズ | 0.75 | |
| 01 | ゴーゴーパンチ | 1.10 | |
| 福島09R | 05 | ムーンストラック | 0.75 |
| 06 | トレベルオール | 0.70 | |
| 07 | ミッドセンチュリー | 0.85 | |
| 福島10R | 10 | ユイノマチブセ | 0.05 |
| 06 | エリーナストーム | 0.80 | |
| 04 | ディーズゴールド | 0.20 | |
| 福島11R | 09 | ゲイルライダー | 0.50 |
| 07 | テセラリアン | -0.15 | |
| 08 | イリフィ | 1.10 | |
| 福島12R | 11 | リラベガ | 0.20 |
| 10 | プリュノワール | 2.10 | |
| 16 | ロンドンアームズ | 2.10 |
