福島11R:ラジオNIKKEI賞(GIII)
函館11R:函館記念(GIII)
各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 小倉07R | 09 | ミライハーモニー | 0.10 |
| 02 | ゴールデンバランス | 0.00 | |
| 08 | ヨドノゴールド | 0.50 | |
| 小倉08R | 09 | サリエンテ | -0.05 |
| 02 | カモメガトンダ | 0.15 | |
| 01 | グランドオーパス | 0.00 | |
| 小倉09R | 07 | ナリタエスペランサ | -0.05 |
| 04 | ボンドロア | 0.50 | |
| 03 | ショウナンガチ | 1.50 | |
| 小倉10R | 07 | テーオーライマン | 0.85 |
| 03 | レーティッシュ | 0.55 | |
| 11 | アラナコア | 0.55 | |
| 小倉11R | 06 | アサクサグレース | -0.10 |
| 08 | スカイハイ | 0.85 | |
| 01 | リチャードバローズ | 0.95 | |
| 小倉12R | 05 | ミッションルース | 0.10 |
| 03 | アンティーム | 0.07 | |
| 07 | ニシノジェダイ | 1.00 | |
| 函館07R | 05 | アリストクラシア | 1.00 |
| 07 | ヒミノエトワール | 0.30 | |
| 04 | キャットテイル | 0.05 | |
| 函館08R | 04 | クレセントウイング | 1.10 |
| 07 | グリフォン | 1.10 | |
| 12 | ニルマーネル | 1.10 | |
| 函館09R | 01 | カムアップローゼス | 0.65 |
| 03 | ゴーゴータカシ | 0.00 | |
| 04 | ドッグウッド | 0.60 | |
| 函館10R | 08 | ニシノラヴァンダ | 1.10 |
| 01 | プリンセッサ | 0.35 | |
| 04 | コンティオ | 0.30 | |
| 函館11R | 05 | イガッチ | 0.30 |
| 04 | マジックサンズ | 0.70 | |
| 08 | ケイアイセナ | 0.00 | |
| 函館12R | 10 | シーグルロス | -0.05 |
| 14 | ホワイトドラゴン | 0.25 | |
| 06 | ヴィヴァクラウン | 0.90 | |
| 福島07R | 15 | マイネルヴェーゼン | 1.15 |
| 14 | アイアンパイク | 0.15 | |
| 05 | ノーブルラホーヤ | 1.15 | |
| 福島08R | 10 | エースフライト | 0.40 |
| 01 | ゲンジ | 0.95 | |
| 09 | リュクスパトロール | 0.80 | |
| 福島09R | 06 | ボウウィンドウ | 0.40 |
| 01 | アリスメティーク | 0.50 | |
| 12 | ノビリシマビジョン | 0.75 | |
| 福島10R | 04 | エクリプスルバン | 0.15 |
| 09 | ドバイブルース | 0.60 | |
| 01 | オリーブグリーン | 0.85 | |
| 福島11R | 13 | サノノグレーター | 1.10 |
| 12 | ローベルクランツ | 0.20 | |
| 08 | ディールメーカー | 0.40 | |
| 福島12R | 13 | ブーケドリス | -0.50 |
| 06 | カツノテンス | 0.00 | |
| 02 | モズタンケ | 0.55 |
