各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 小倉07R | 12 | ショコラプリン | 0.45 |
| 11 | ザラタン | 1.15 | |
| 05 | ショウナンラウール | 0.25 | |
| 小倉08R | 03 | メローネ | 0.60 |
| 04 | ベネメレンティ | 0.00 | |
| 08 | レオナルドスター | 0.10 | |
| 小倉09R | 07 | ゼンノインヴォーク | 0.70 |
| 04 | サヴォアフェール | 1.20 | |
| 03 | デルシエロ | 1.20 | |
| 小倉10R | 13 | シュブロンレーヴル | 0.90 |
| 06 | ヤマニンレセディ | 1.10 | |
| 07 | スネーフリンガ | 1.00 | |
| 小倉11R | 12 | アレナパラシオ | 0.00 |
| 13 | シンビリーブ | 0.35 | |
| 07 | カネトシゴウト | 0.20 | |
| 小倉12R | 08 | タナスーペルノーバ | -0.10 |
| 02 | ピアストイヤーズ | 0.80 | |
| 06 | リピ | 0.50 | |
| 函館07R | 06 | マカナアネラ | 0.55 |
| 05 | ディーリライズ | 0.30 | |
| 07 | サウンドサンライズ | 0.20 | |
| 函館08R | 01 | マメタンク | 1.30 |
| 06 | スパークルジョイ | -0.03 | |
| 02 | フレンズプラス | 1.35 | |
| 函館09R | 04 | ララバニュルス | 0.40 |
| 08 | シュークリーム | 0.30 | |
| 07 | ドリーミングアップ | 1.20 | |
| 函館10R | 03 | ヨヒーン | 0.95 |
| 07 | レイヤードレッド | 2.15 | |
| 04 | ウィルサヴァイブ | 0.60 | |
| 函館11R | 03 | ジョーメッドヴィン | 0.60 |
| 05 | ティニア | 1.30 | |
| 04 | ステークホルダー | 1.90 | |
| 函館12R | 09 | フロウアンドライム | 0.90 |
| 07 | パシーヴ | 0.60 | |
| 01 | マーベリックシチー | 0.55 | |
| 福島07R | 05 | エバーシャンティ | 0.40 |
| 03 | アッパーウォーター | 0.50 | |
| 01 | アースヴィンチ | 0.00 | |
| 福島08R | 02 | ウインマニフィーク | 0.55 |
| 14 | オートカリテ | 0.25 | |
| 13 | ベアダイヤモンド | 0.25 | |
| 福島09R | 03 | ゴルトリッチ | 1.40 |
| 02 | カワキタマナレア | 0.40 | |
| 12 | タッカージーティー | 0.00 | |
| 福島10R | 01 | ハイクオリティ | 0.00 |
| 09 | ドゥマーヴェリック | 0.25 | |
| 04 | ホウオウフロイト | 1.10 | |
| 福島11R | 08 | フィオレストラーダ | -0.05 |
| 03 | ハニーコム | 0.70 | |
| 07 | リーティアコナル | 0.00 | |
| 福島12R | 06 | デアリングエア | 0.50 |
| 12 | ビッグフラワー | 0.70 | |
| 07 | ラブリーガール | 1.10 |
