新潟07R:関屋記念(GIII)
中京07R:東海ステークス(GIII)
各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 札幌07R | 03 | レネネト | 0.33 |
| 05 | ビタミンドロップ | -0.07 | |
| 06 | ナムラモモ | 0.07 | |
| 札幌08R | 10 | クイーンズワーフ | 0.20 |
| 01 | デイトナチャンプ | 0.75 | |
| 07 | ルクスアドラー | 0.80 | |
| 札幌09R | 05 | マーゴットサンズ | 0.00 |
| 08 | ラウニウ | 1.65 | |
| 06 | カルミアクラウン | 0.90 | |
| 札幌10R | 06 | ショウナンカリス | 1.80 |
| 02 | レイユール | 0.75 | |
| 04 | ヴェナートル | 0.00 | |
| 札幌11R | 11 | アマキヒ | 0.50 |
| 13 | ホールネス | 0.45 | |
| 02 | ミラージュナイト | 0.73 | |
| 札幌12R | 08 | デルシエロ | 0.85 |
| 04 | デルマジュテーム | 1.30 | |
| 03 | キセキノエンジェル | 1.20 | |
| 新潟07R | 12 | ランスオブカオス | 0.60 |
| 08 | ダノンセンチュリー | 1.05 | |
| 01 | ファーヴェント | 0.45 | |
| 新潟08R | 05 | カーラデマドレ | 0.60 |
| 07 | ケイツーリーブル | 1.05 | |
| 13 | スルーザナイト | 0.15 | |
| 新潟10R | 04 | パーシヴァル | 0.90 |
| 07 | ロジキセキ | 1.05 | |
| 09 | トップデュオ | 0.50 | |
| 新潟11R | 10 | ミエノブラボー | 1.00 |
| 05 | シャンクス | 1.20 | |
| 08 | ホウオウガイア | 1.80 | |
| 新潟12R | 04 | シルバープレミア | 1.10 |
| 07 | ハナコトバ | 0.65 | |
| 06 | フォーエバーラブ | 1.05 | |
| 中京07R | 05 | ドンインザムード | -0.35 |
| 13 | ドラゴンテイラー | 0.35 | |
| 12 | バトルクライ | 1.35 | |
| 中京08R | 04 | ジョータルマエ | 0.03 |
| 02 | ダンツシタン | 0.95 | |
| 11 | キングオブフジ | 0.85 | |
| 中京09R | 06 | スウィッチインラヴ | 0.60 |
| 08 | メイクワンズデイ | 0.00 | |
| 01 | ナルキッソス | 0.45 | |
| 中京10R | 10 | ポッドリプル | 0.70 |
| 14 | ラトラース | 0.55 | |
| 06 | ザングウィル | 0.10 | |
| 中京11R | 01 | ペイシャシス | 0.85 |
| 11 | バースデイフライト | 0.40 | |
| 13 | シャンパンライフ | 0.70 | |
| 中京12R | 03 | コースタルロード | 0.60 |
| 07 | チュウワメロディー | 0.60 | |
| 13 | アリディプラチノ | 0.70 |
