各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 札幌07R | 04 | シュークリーム | 0.30 |
| 09 | カイショー | 0.30 | |
| 12 | ジーティーエスピ | 0.40 | |
| 札幌08R | 12 | ピエナオルカ | -0.68 |
| 07 | オンザムービー | 1.38 | |
| 02 | マーベリックシチー | 0.55 | |
| 札幌09R | 06 | ラコンチャビエン | 0.75 |
| 04 | ジェルブロア | 1.05 | |
| 10 | ナムラヒナギク | 1.35 | |
| 札幌10R | 08 | レイヤードレッド | 2.15 |
| 04 | レイデラルース | 0.63 | |
| 09 | バースライト | 0.20 | |
| 札幌11R | 04 | ルーフ | 1.30 |
| 03 | サウスバンク | 0.00 | |
| 05 | メルトユアハート | 0.70 | |
| 札幌12R | 08 | ベラジオワールド | 0.25 |
| 09 | ライフゲート | 0.85 | |
| 11 | ヒルノピレネー | 2.00 | |
| 新潟07R | 02 | コートアリシアン | 1.05 |
| 04 | スマイルアップ | 0.30 | |
| 11 | ヴェサリウス | 1.30 | |
| 新潟08R | 10 | パイオニアスクエア | 0.00 |
| 07 | ハルノアラシ | 2.45 | |
| 01 | ヴィエントデコラ | 0.35 | |
| 新潟10R | 01 | シェリーシュシュ | 0.85 |
| 09 | ゴールドビリーヴ | 1.25 | |
| 12 | カーボフリオ | 0.80 | |
| 新潟11R | 16 | シルバーアックス | 0.00 |
| 10 | ノーブルラホーヤ | 1.15 | |
| 04 | リオクリスハーレー | 0.45 | |
| 新潟12R | 10 | リラベガ | 0.20 |
| 11 | ガラク | 0.00 | |
| 02 | リラ | 0.55 | |
| 中京07R | 10 | サダムオプシス | 0.85 |
| 06 | サトノクローク | 0.00 | |
| 07 | ハーツコンチェルト | 1.95 | |
| 中京08R | 07 | サイモンシャリオ | 0.65 |
| 03 | サンダーバード | 0.20 | |
| 02 | サラコスティ | 0.95 | |
| 中京09R | 02 | ルビドゥソレイユ | 0.30 |
| 06 | ルクスコスモス | 0.30 | |
| 01 | ワイズギャング | 0.70 | |
| 中京10R | 13 | サイモンゼスト | 0.02 |
| 12 | リヒトミューレ | 0.35 | |
| 06 | ステイクオール | 2.00 | |
| 中京11R | 04 | アウクソー | 1.40 |
| 07 | ケールハイム | 1.30 | |
| 08 | ビーグラッド | 0.20 | |
| 中京12R | 03 | ムーンライトダイヤ | 1.40 |
| 13 | ミッキーラヴィータ | 0.30 | |
| 01 | オースミサイファー | 1.10 |
