2026/07/11(土)
絞り込み対象はありませんでした。
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉07R | 08 | ルートサーティーン | 0.00 | |||
| 10 | ウインラウダ | 0.35 | ||||
| 12 | ゼットエイト | 0.80 | ||||
| 小倉08R | 08 | アンリーベイビー | 0.55 | 2着 | ||
| 03 | ジョアン | 1.50 | ||||
| 05 | エイコーンドリーム | 0.65 | ||||
| 小倉09R | 08 | ミッドタウンナイト | 1.10 | |||
| 09 | ダノンテムズ | 0.55 | ||||
| 04 | カレンラップスター | 1.40 | 1着 | 1,810 | ||
| 小倉10R | 15 | シュブロンレーヴル | 0.90 | |||
| 13 | ブルボンクイーン | 0.70 | ||||
| 14 | インブロリオ | 0.60 | 1着 | 650 | ||
| 小倉11R | 06 | ペイシャヴァルツー | 0.15 | |||
| 11 | ハヤテノツバサ | -0.35 | ||||
| 07 | ヴェロクオーレ | 0.10 | 3着 | |||
| 小倉12R | 14 | マーシーラン | 0.70 | |||
| 03 | ペルフェツィオーネ | 2.30 | ||||
| 16 | セクシーマージュ | 0.60 | 3着 | |||
| 函館07R | 12 | ミッキーマドンナ | 1.10 | |||
| 08 | クシマトゥルー | 0.35 | ||||
| 01 | ナムラヒナギク | 0.85 | 3着 | |||
| 函館08R | 08 | アイファーシャドー | 1.13 | 1着 | 1,000 | |
| 06 | ナムラハリス | 0.15 | ||||
| 05 | アルニラム | 0.65 | ||||
| 函館09R | 04 | ハルフロンティア | 0.00 | 1着 | 1,870 | |
| 06 | サイン | 1.35 | ||||
| 08 | デルシエロ | 0.85 | 2着 | |||
| 函館10R | 02 | ピコアーガイル | 0.20 | 2着 | ||
| 12 | ヴィヴァクラウン | 0.90 | ||||
| 09 | レイユール | 0.75 | ||||
| 函館11R | 01 | カテリーナ | 1.55 | 1着 | 450 | |
| 03 | ダンツファイター | 0.30 | 2着 | |||
| 08 | インヴォーグ | 0.70 | ||||
| 函館12R | 01 | ビップムーラン | 0.30 | 1着 | 150 | |
| 02 | スパークルジョイ | -0.03 | ||||
| 04 | ワイドデコラシオン | 0.00 | 2着 | |||
| 福島07R | 11 | デリシュー | 1.40 | |||
| 06 | ドナルンバ | 0.50 | 1着 | 220 | ||
| 09 | マイネルモメンタム | 1.00 | 2着 | |||
| 福島08R | 12 | ライヴレッドアイ | 0.00 | 1着 | 320 | |
| 14 | ジェイエルキャリア | 0.45 | ||||
| 01 | ゼファーテソーロ | 0.20 | 3着 | |||
| 福島09R | 05 | キンググローリー | 1.20 | 2着 | ||
| 10 | ノクターン | 0.45 | ||||
| 13 | サトノソティラス | 1.55 | 1着 | 600 | ||
| 福島10R | 06 | ロードマイライフ | 1.80 | |||
| 02 | アタリダイキチ | 0.20 | ||||
| 03 | ショウナンラスボス | 0.30 | ||||
| 福島11R | 03 | レッドアヴァンティ | 1.00 | |||
| 01 | ショウナンハクラク | 1.30 | ||||
| 04 | ゾンニッヒ | 1.10 | ||||
| 福島12R | 15 | アトミックブレス | 0.25 | 3着 | ||
| 02 | ブレゲアン | -0.55 | ||||
| 13 | エコロガノン | 0.25 | 2着 |
2026/07/12(日)
絞り込み対象はありませんでした。
| レース | 馬番 | 出走馬名 | 先行指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉07R | 02 | タマモスカイ | 0.85 | |||
| 01 | ジェバーダ | 1.10 | ||||
| 04 | オオツカ | 0.00 | 1着 | 440 | ||
| 小倉08R | 01 | ミリタリータトゥー | 0.85 | 1着 | 310 | |
| 03 | コンバットペスカ | 0.00 | 3着 | |||
| 07 | ヴィーナスバブル | 1.00 | ||||
| 小倉09R | 08 | ショウナンバンライ | 0.05 | 1着 | 150 | |
| 03 | ケイアイアルタイル | 0.00 | ||||
| 05 | ブルックリンダンス | 0.65 | ||||
| 小倉10R | 07 | レイピカケ | 1.00 | |||
| 10 | ジャスティンガルフ | 0.30 | 1着 | 610 | ||
| 06 | アスクエピソード | 1.00 | ||||
| 小倉11R | 11 | モックモック | 0.50 | |||
| 03 | ジンセイ | 0.35 | ||||
| 06 | レイナデアルシーラ | 0.50 | 1着 | 1,190 | ||
| 小倉12R | 01 | ドルチェミスト | 0.80 | |||
| 11 | ウォーターデライト | 0.30 | ||||
| 05 | ウインマスカレード | 0.10 | ||||
| 函館07R | 05 | マリブサーフ | -0.05 | |||
| 01 | バシリス | 0.00 | ||||
| 09 | ヒミノエトワール | 0.30 | 1着 | 290 | ||
| 函館08R | 05 | シーリュウシー | 1.00 | |||
| 02 | シャローファースト | -0.05 | 1着 | 280 | ||
| 11 | サトノリアン | 1.40 | ||||
| 函館09R | 08 | サタデーサンライズ | 1.40 | |||
| 01 | マイネルフーガ | 0.55 | 1着 | 1,030 | ||
| 11 | レイヤードレッド | 0.35 | ||||
| 函館10R | 03 | デアプリームス | 0.17 | |||
| 05 | ヒットミー | 0.53 | 2着 | |||
| 11 | ルイステソーロ | 0.40 | ||||
| 函館11R | 09 | レディネス | 0.25 | |||
| 02 | パレハ | 0.90 | ||||
| 05 | キョウエイブリッサ | 1.40 | ||||
| 函館12R | 07 | ハッピーラッキー | 1.30 | |||
| 04 | ココソラーレ | 1.20 | 2着 | |||
| 02 | ダブルチャレンジ | 0.00 | 3着 | |||
| 福島07R | 09 | ウインディナナコ | 1.50 | |||
| 10 | ノーブルクロンヌ | 0.70 | 3着 | |||
| 13 | スイートハイデン | 0.35 | ||||
| 福島08R | 03 | ラブリーガール | 1.60 | |||
| 07 | ビッグフラワー | 0.70 | ||||
| 02 | レッドカメリア | 1.10 | ||||
| 福島09R | 06 | キューティリップ | 0.60 | |||
| 01 | クイーンズワーフ | 0.20 | ||||
| 02 | ペプロス | 0.95 | ||||
| 福島10R | 11 | ドバイブルース | 0.60 | 1着 | 430 | |
| 06 | サトミノエンジェル | 0.90 | ||||
| 05 | ゲキザル | 0.80 | ||||
| 福島11R | 02 | コントラポスト | 0.45 | |||
| 11 | アスクナイスショー | -0.10 | 1着 | 500 | ||
| 04 | カラマティアノス | 1.20 | ||||
| 福島12R | 06 | サヨノジャンボリー | 0.15 | |||
| 12 | モリノレッドスター | 0.00 | ||||
| 08 | サンマルノヴェル | 0.80 |
