各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 阪神07R | 02 | モンシーク | 0.50 |
| 10 | フェブリノ | 1.50 | |
| 16 | ディアーモルタル | 0.90 | |
| 阪神08R | 06 | ヨカオウ | 0.75 |
| 03 | ワンダフルデイズ | 1.50 | |
| 09 | オーシンエス | 0.95 | |
| 阪神09R | 05 | エイシンティザー | 0.40 |
| 03 | カフジエメンタール | 1.40 | |
| 04 | ブラックシャリマー | 0.15 | |
| 阪神10R | 04 | バトンインディ | 0.00 |
| 06 | ボクマダネムイヨ | 1.15 | |
| 02 | タカサンフェイス | 0.15 | |
| 阪神11R | 08 | ミッキーツインクル | 0.00 |
| 03 | キャントウェイト | 0.75 | |
| 10 | ハギノアルデバラン | 1.20 | |
| 阪神12R | 08 | サマーナイト | 0.60 |
| 03 | ジューンアゲイン | 0.15 | |
| 10 | スレッドザニードル | 1.10 | |
| 東京07R | 08 | ヤマメホープ | 1.25 |
| 10 | アッシズオブローズ | 0.30 | |
| 09 | イニスフェイル | 1.25 | |
| 東京08R | 16 | エムノビアンカ | 0.20 |
| 07 | ルージュカルデア | 0.95 | |
| 03 | ヴンダーバール | 0.00 | |
| 東京09R | 08 | エリプティクカーブ | 0.70 |
| 10 | ウップヘリーア | 0.65 | |
| 05 | ゲンジ | 1.20 | |
| 東京10R | 06 | ロジケープ | -0.20 |
| 17 | メイケイバートン | 0.65 | |
| 16 | イゾラフェリーチェ | 0.00 | |
| 東京11R | 09 | メリディアンスター | -0.30 |
| 16 | シュヴァルボヌール | 0.10 | |
| 01 | ドンレパルス | 0.70 | |
| 東京12R | 10 | ザーフィル | 0.45 |
| 14 | レッドシュトラール | 0.75 | |
| 05 | ファンタイムギフト | 0.10 |
