東京11R:安田記念(GI)
各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 阪神07R | 04 | クレマチス | 0.70 |
| 08 | ケイツーリーブル | 1.45 | |
| 13 | ザラタン | 1.15 | |
| 阪神08R | 15 | セディバン | 1.30 |
| 07 | サリュエ | 0.55 | |
| 10 | スウィートリワード | 1.20 | |
| 阪神09R | 04 | リサシテーション | 1.25 |
| 01 | ジュルナール | 0.35 | |
| 07 | ハリウッドブルース | 1.30 | |
| 阪神10R | 05 | ジョイエッロ | 0.45 |
| 09 | ツーエムクロノス | 0.20 | |
| 08 | ヤマニンガラッシア | 0.00 | |
| 阪神11R | 15 | コンクイスタ | 0.40 |
| 13 | ペプチドヤマト | 0.45 | |
| 01 | ムーヴ | 1.30 | |
| 阪神12R | 03 | チェリヴェント | 0.25 |
| 08 | バートラガッツ | -0.05 | |
| 12 | メイショウコナン | 0.88 | |
| 東京07R | 12 | モティスフォント | 0.80 |
| 09 | フォースミラクル | 0.80 | |
| 16 | ブリックンクリック | 0.03 | |
| 東京08R | 17 | ゴールドシーン | 1.15 |
| 01 | カズノダイジョウ | 0.90 | |
| 08 | タイセイフレッサ | 0.70 | |
| 東京09R | 03 | クロシェットノエル | 1.05 |
| 01 | コンフォルツァ | 0.60 | |
| 07 | ビーオンザカバー | 1.35 | |
| 東京10R | 06 | ポッドベル | 1.00 |
| 10 | マジッククッキー | 0.70 | |
| 12 | ミスエル | 1.40 | |
| 東京11R | 16 | パンジャタワー | 1.00 |
| 11 | ワールズエンド | -0.30 | |
| 14 | ガイアフォース | 0.95 | |
| 東京12R | 01 | テンカムテキ | 0.25 |
| 13 | ベラジオワールド | 0.25 | |
| 08 | セントラルヴァレー | 1.05 |
