各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 阪神07R | 02 | テーオーシュタイン | 0.95 |
| 09 | ワンコールアウェイ | 0.35 | |
| 13 | ロンティケチャップ | 0.75 | |
| 阪神08R | 02 | ヨヒーン | 0.95 |
| 07 | キタサンハナビラ | 0.50 | |
| 05 | ステラクラウン | 1.00 | |
| 阪神09R | 12 | ラマヌジャン | 0.55 |
| 14 | テイエムパイロット | 0.50 | |
| 01 | メイショウオグマ | 1.50 | |
| 阪神10R | 08 | キングスコール | -0.50 |
| 10 | シュバルツマサムネ | 0.80 | |
| 03 | ミッキーゴールド | 0.65 | |
| 阪神11R | 05 | キョウエイブリッサ | 1.00 |
| 09 | ブルーミンデザイン | 0.85 | |
| 11 | アサヒ | 1.50 | |
| 阪神12R | 09 | ズバットマサムネ | 0.80 |
| 05 | アスタールフナ | 0.10 | |
| 15 | ジャスパーソレイユ | 0.20 | |
| 中京07R | 02 | ベルフィーヌ | 1.90 |
| 03 | ハギノコラソン | 0.35 | |
| 05 | オリジナルファイン | 0.85 | |
| 中京08R | 01 | ボンドマティーニ | 0.50 |
| 03 | ショウグンマサムネ | 0.50 | |
| 07 | テルヒコウ | 0.00 | |
| 中京09R | 01 | アウローラシエル | 1.55 |
| 16 | ビップディラン | 0.40 | |
| 06 | アンダーザライト | 1.30 | |
| 中京10R | 11 | エレクトリックブギ | 0.70 |
| 08 | ゴールデンクラウド | 0.30 | |
| 07 | カネトシゴウト | 0.20 | |
| 中京11R | 08 | ウインカーネリアン | 0.20 |
| 17 | ペアポルックス | 1.60 | |
| 09 | サトノレーヴ | 0.50 | |
| 中京12R | 03 | モリノアミーゴ | 1.45 |
| 11 | コーラルクラウン | -0.25 | |
| 08 | エンファサイズ | 0.75 | |
| 中山07R | 12 | フェスタリア | 0.80 |
| 09 | マリンバンカー | 0.85 | |
| 02 | クニノハッピー | 0.60 | |
| 中山08R | 04 | エルムラント | 0.70 |
| 09 | ガンハンマー | 0.30 | |
| 01 | プルシャプラ | 0.60 | |
| 中山09R | 02 | ドナルンバ | 0.35 |
| 03 | ベンヴェヌータ | 0.05 | |
| 04 | ユメシルベ | 0.85 | |
| 中山10R | 12 | ヴェサリウス | 1.30 |
| 14 | ブランデーロック | 1.60 | |
| 15 | トーセンエスクード | 0.90 | |
| 中山11R | 14 | チュウワクリスエス | 0.15 |
| 15 | サンデーファンデー | 0.15 | |
| 06 | ヴァルツァーシャル | 1.45 | |
| 中山12R | 02 | バンブルビー | 0.55 |
| 10 | トーセントラム | 0.80 | |
| 09 | ビービーエフォート | 1.80 |
