2026/03/28(土)
絞り込み対象:”★”
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神07R | 07 | カフェノワール | 0.40 | |||
| 06 | ユージュアーナ | 0.40 | ||||
| 09 | ヒミノエトワール | 0.30 | ||||
| 阪神09R | 01 | グランドオーパス | 0.00 | 2着 | ||
| 06 | ダンシングドール | 1.05 | ||||
| 04 | ジャストビート | 1.15 | ||||
| 阪神10R | 01 | ブルボンクイーン | 0.70 | ★ | ||
| 04 | フードマン | 1.10 | ||||
| 10 | アジュマン | 1.00 | 2着 | |||
| 阪神11R | 06 | ウップヘリーア | 0.85 | |||
| 03 | ローベルクランツ | 0.60 | 2着 | |||
| 04 | アルトラムス | 1.30 | 1着 | 240 | ||
| 阪神12R | 10 | クロノスバレット | 0.20 | |||
| 12 | ギュルヴィ | 0.45 | 1着 | 210 | ||
| 03 | スカイドゥエラー | 1.80 | ||||
| 中京07R | 02 | ツインピークス | 1.75 | |||
| 10 | エンベッカ | 1.30 | ||||
| 11 | ショウナンラウール | 1.55 | ||||
| 中京08R | 15 | マイネルアレス | 0.65 | |||
| 10 | エテルニータ | 0.20 | ||||
| 14 | クラウドセイル | 1.80 | ||||
| 中京09R | 04 | ラファミリア | 0.00 | |||
| 05 | ココデイック | 0.75 | ||||
| 08 | モーメントキャッチ | 0.52 | ||||
| 中京10R | 11 | パフュームセント | 0.55 | 2着 | ||
| 03 | ジェットブレード | 0.70 | ||||
| 01 | ピンキープロミス | 1.05 | ||||
| 中京11R | 01 | ミッキーツインクル | 0.00 | |||
| 11 | ハニーコム | 0.70 | ||||
| 08 | ウォーターガーベラ | 1.15 | ||||
| 中京12R | 05 | プチプラージュ | 1.05 | |||
| 08 | メイショウミリオレ | 0.90 | ||||
| 16 | ルトゥール | 0.55 | ||||
| 中山07R | 08 | ラッキーダンス | 0.05 | ★ | ||
| 05 | ヒサエノオモカゲ | -0.20 | ||||
| 10 | タマモカンパネラ | 1.50 | 1着 | 260 | ||
| 中山08R | 11 | レイヤードレッド | 0.35 | ★ | ||
| 03 | マイネルフーガ | 0.55 | 2着 | |||
| 02 | アルゲンテウス | 0.60 | ||||
| 中山09R | 01 | サトノガレオン | 0.60 | 3着 | ||
| 02 | エコロエイト | 0.10 | 1着 | 790 | ||
| 06 | パルデンス | 1.70 | ||||
| 中山10R | 03 | サンライズケヴィン | 0.07 | ★ | ||
| 08 | チャーリー | -0.40 | 3着 | |||
| 09 | ラッキーキッド | 0.55 | ||||
| 中山11R | 05 | アスクナイスショー | -0.10 | |||
| 07 | コスモキュランダ | 0.25 | ||||
| 13 | ブレイヴロッカー | 0.80 | ||||
| 中山12R | 04 | サムシャイン | 0.00 | 1着 | 290 | |
| 09 | メイショウカシワデ | 1.70 | 2着 | |||
| 16 | ホレーショ | 0.90 | 3着 |
2026/03/29(日)
絞り込み対象はありませんでした。
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神07R | 02 | テーオーシュタイン | 0.95 | 1着 | 660 | |
| 09 | ワンコールアウェイ | 0.35 | ||||
| 13 | ロンティケチャップ | 0.75 | ||||
| 阪神08R | 02 | ヨヒーン | 0.95 | |||
| 07 | キタサンハナビラ | 0.50 | 3着 | |||
| 05 | ステラクラウン | 1.00 | 2着 | |||
| 阪神09R | 12 | ラマヌジャン | 0.55 | |||
| 14 | テイエムパイロット | 0.50 | 1着 | 490 | ||
| 01 | メイショウオグマ | 1.50 | ||||
| 阪神10R | 08 | キングスコール | -0.50 | |||
| 10 | シュバルツマサムネ | 0.80 | ||||
| 03 | ミッキーゴールド | 0.65 | ||||
| 阪神11R | 05 | キョウエイブリッサ | 1.00 | |||
| 09 | ブルーミンデザイン | 0.85 | ||||
| 11 | アサヒ | 1.50 | ||||
| 阪神12R | 09 | ズバットマサムネ | 0.80 | 3着 | ||
| 05 | アスタールフナ | 0.10 | ||||
| 15 | ジャスパーソレイユ | 0.20 | ||||
| 中京07R | 02 | ベルフィーヌ | 1.90 | |||
| 03 | ハギノコラソン | 0.35 | 3着 | |||
| 05 | オリジナルファイン | 0.85 | ||||
| 中京08R | 01 | ボンドマティーニ | 0.50 | |||
| 03 | ショウグンマサムネ | 0.50 | 2着 | |||
| 07 | テルヒコウ | 0.00 | 1着 | 680 | ||
| 中京09R | 01 | アウローラシエル | 1.55 | |||
| 16 | ビップディラン | 0.40 | ||||
| 06 | アンダーザライト | 1.30 | 1着 | 430 | ||
| 中京10R | 11 | エレクトリックブギ | 0.70 | |||
| 08 | ゴールデンクラウド | 0.30 | 1着 | 210 | ||
| 07 | カネトシゴウト | 0.20 | ||||
| 中京11R | 08 | ウインカーネリアン | 0.20 | 3着 | ||
| 17 | ペアポルックス | 1.60 | ||||
| 09 | サトノレーヴ | 0.50 | 1着 | 350 | ||
| 中京12R | 03 | モリノアミーゴ | 1.45 | |||
| 11 | コーラルクラウン | -0.25 | 1着 | 170 | ||
| 08 | エンファサイズ | 0.75 | ||||
| 中山07R | 12 | フェスタリア | 0.80 | 1着 | 620 | |
| 09 | マリンバンカー | 0.85 | 3着 | |||
| 02 | クニノハッピー | 0.60 | ||||
| 中山08R | 04 | エルムラント | 0.70 | |||
| 09 | ガンハンマー | 0.30 | ||||
| 01 | プルシャプラ | 0.60 | ||||
| 中山09R | 02 | ドナルンバ | 0.35 | 2着 | ||
| 03 | ベンヴェヌータ | 0.05 | 1着 | 590 | ||
| 04 | ユメシルベ | 0.85 | ||||
| 中山10R | 12 | ヴェサリウス | 1.30 | |||
| 14 | ブランデーロック | 1.60 | ||||
| 15 | トーセンエスクード | 0.90 | 3着 | |||
| 中山11R | 14 | チュウワクリスエス | 0.15 | |||
| 15 | サンデーファンデー | 0.15 | 1着 | 1,280 | ||
| 06 | ヴァルツァーシャル | 1.45 | ||||
| 中山12R | 02 | バンブルビー | 0.55 | |||
| 10 | トーセントラム | 0.80 | 1着 | 1,200 | ||
| 09 | ビービーエフォート | 1.80 | 2着 |

