阪神11R:宝塚記念(GI)
各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 阪神07R | 03 | メイショウハンター | 0.50 |
| 11 | アンビアンス | 0.75 | |
| 06 | サイン | 1.35 | |
| 阪神08R | 05 | メイショウコマチ | 0.90 |
| 08 | ヴァンアグレアブル | 1.00 | |
| 04 | サイモンコーラル | 1.15 | |
| 阪神09R | 03 | ヒーローインチーフ | 1.40 |
| 08 | スネーフリンガ | 1.00 | |
| 06 | ミロワール | 1.50 | |
| 阪神10R | 13 | ワイドアラジン | 0.60 |
| 06 | ウォーターガーベラ | 1.15 | |
| 05 | エポックヴィーナス | 0.90 | |
| 阪神11R | 04 | ミクニインスパイア | 0.70 |
| 01 | ダノンデサイル | 1.55 | |
| 02 | ミュージアムマイル | 0.80 | |
| 阪神12R | 12 | ノボリショウリュウ | 0.80 |
| 01 | ニューオーリンズ | -0.75 | |
| 15 | ルクスデイジー | 0.10 | |
| 東京07R | 08 | ジャスティンシカゴ | 0.45 |
| 04 | ショウグンマサムネ | 1.35 | |
| 01 | ウインドラート | 0.75 | |
| 東京08R | 08 | レッドロスタム | 1.00 |
| 16 | ウフドゥウフ | 0.95 | |
| 13 | フクノスナノバラ | 0.15 | |
| 東京09R | 04 | フジガイフウ | 2.75 |
| 09 | ミクストベリーズ | 1.10 | |
| 10 | ルクスジニア | 0.30 | |
| 東京10R | 11 | キングノジョー | 0.20 |
| 12 | オストラヴァ | 0.80 | |
| 06 | バレンタインガール | 1.00 | |
| 東京11R | 11 | マイネルチケット | 0.65 |
| 12 | レッドシュヴェルト | 1.15 | |
| 03 | グレイイングリーン | 1.45 | |
| 東京12R | 09 | マンダリンボレロ | 0.45 |
| 01 | ドナカルナバル | 1.00 | |
| 05 | スマートスピア | 0.55 | |
| 函館07R | 09 | テーオーナタリー | 1.20 |
| 12 | ヒットミー | 0.40 | |
| 03 | キャリーグレイス | 0.09 | |
| 函館08R | 11 | フロウアンドライム | 0.90 |
| 07 | アートフォーム | 1.10 | |
| 06 | スマッシュアウト | 0.80 | |
| 函館09R | 07 | ポタリング | 0.35 |
| 06 | ナムラヒナギク | 0.65 | |
| 01 | サウンドサンライズ | 0.20 | |
| 函館10R | 04 | ディアウス | -0.13 |
| 08 | メイショウタイピン | 1.15 | |
| 10 | ラマンシュ | 1.15 | |
| 函館11R | 01 | ハリウッドメモリー | 0.60 |
| 14 | フードマン | 1.10 | |
| 16 | フミサウンド | 1.20 | |
| 函館12R | 02 | アオハルブルース | -0.45 |
| 10 | パシーヴ | 0.60 | |
| 04 | グレイスフルマーチ | 0.43 |
