2026/05/30(土)
絞り込み対象:”★”
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都07R | 09 | フェイトライン | 1.05 | |||
| 03 | ワンダーイロネ | 0.15 | ||||
| 06 | メイショウビストロ | 1.00 | 3着 | |||
| 京都08R | 04 | マイネルラッシュ | 1.40 | |||
| 08 | エイヨーアメジスト | 0.80 | ||||
| 05 | アジュマン | 1.15 | ||||
| 京都09R | 05 | タガノアバンドーネ | 0.35 | |||
| 04 | ビービークローサー | 0.20 | 2着 | |||
| 08 | イッテラッシャイ | 0.45 | 1着 | 180 | ||
| 京都10R | 12 | ペンナヴェローチェ | 0.60 | |||
| 08 | マテンロウブレイブ | 1.85 | ||||
| 02 | テーオーマルコーニ | 0.40 | 1着 | 600 | ||
| 京都11R | 09 | アンジュプロミス | 0.00 | ★ | ||
| 05 | エイシンディード | -0.15 | ||||
| 11 | タガノアラリア | 1.45 | ||||
| 京都12R | 09 | ランスオブセヘル | 0.10 | |||
| 04 | ドンパッショーネ | 0.60 | ||||
| 07 | アスタールフナ | 0.00 | ||||
| 東京07R | 12 | ラプランセス | 0.00 | ★ | ||
| 01 | アイアムアヒーロー | 0.70 | ||||
| 02 | イヌボウノウタゴエ | 0.60 | 2着 | |||
| 東京08R | 05 | スモーキーゴッド | 1.20 | 1着 | 610 | |
| 11 | ナムラジミー | 0.65 | ||||
| 15 | キングプロフィット | 0.85 | ||||
| 東京09R | 05 | ノルドヴェスト | 0.05 | ★ | ||
| 14 | マクミランテソーロ | -0.10 | ||||
| 10 | フィドルファドル | 0.50 | 2着 | |||
| 東京10R | 02 | ダガーリング | 0.20 | 3着 | ||
| 01 | クライスレリアーナ | 1.65 | ||||
| 09 | ケイケイ | 0.80 | ||||
| 東京11R | 14 | キタノズエッジ | 1.30 | |||
| 16 | テーオーパスワード | 0.45 | 1着 | 200 | ||
| 02 | スナークラファエロ | 0.70 | ||||
| 東京12R | 12 | シゲルカミカゼ | 0.77 | 2着 | ||
| 07 | ベルイストワール | 1.08 | ||||
| 04 | フジレイメイ | 1.65 |
2026/05/31(日)
絞り込み対象:”★”
| レース | 馬番 | 出走馬名 | 先行指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都07R | 07 | マイネルビスマルク | 1.75 | |||
| 06 | ロットブラータ | 0.25 | ||||
| 03 | レジェンドシップ | 0.30 | 3着 | |||
| 京都08R | 01 | フィオレストラーダ | -0.05 | 1着 | 570 | |
| 08 | パフュームセント | 0.55 | ||||
| 05 | ヴォワラクテ | 0.60 | ||||
| 京都09R | 08 | アリエスキング | 0.40 | |||
| 10 | ゴッドエスパーダ | 0.38 | 1着 | 240 | ||
| 06 | ジョータルマエ | 0.00 | 3着 | |||
| 京都10R | 16 | アスクワンタイム | 1.90 | |||
| 13 | シュタールヴィント | 0.50 | ||||
| 01 | ヤブサメ | 1.60 | ||||
| 京都11R | 01 | ロサルゴサ | 0.10 | 1着 | 420 | |
| 08 | オルフセン | 0.95 | ||||
| 09 | バースデイフライト | 1.65 | ||||
| 京都12R | 03 | ディアドコス | 1.10 | |||
| 01 | ブリックワーク | 1.10 | ||||
| 18 | テーオーダヴィンチ | 0.80 | ||||
| 東京07R | 13 | フォースミラクル | 0.80 | |||
| 01 | パシーヴ | 0.60 | ||||
| 11 | ヘインズポイント | 0.23 | ||||
| 東京08R | 06 | ノラリクラリ | 0.50 | |||
| 08 | スピンザブラッド | 1.50 | ||||
| 01 | アスクデッドヒート | 1.45 | ||||
| 東京09R | 09 | サムシャイン | 0.00 | 2着 | ||
| 15 | ホルトバージ | 0.65 | ||||
| 04 | ジョディーズマロン | 1.60 | ||||
| 東京10R | 18 | レディーミコノス | 0.30 | |||
| 16 | ミスタージーティー | 0.55 | ||||
| 05 | キュクヌス | 0.30 | ||||
| 東京11R | 17 | ロブチェン | -0.10 | 1着 | 270 | |
| 11 | リアライズシリウス | 0.05 | ||||
| 12 | アスクエジンバラ | 0.35 | ||||
| 東京12R | 14 | キングスコール | -0.50 | ★ | ||
| 06 | ウィクトルウェルス | 1.10 | 2着 | |||
| 04 | ファイアンクランツ | 1.10 | 1着 | 460 |
