京都11R:葵ステークス(GIII)
各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 京都07R | 09 | フェイトライン | 1.05 |
| 03 | ワンダーイロネ | 0.15 | |
| 06 | メイショウビストロ | 1.00 | |
| 京都08R | 04 | マイネルラッシュ | 1.40 |
| 08 | エイヨーアメジスト | 0.80 | |
| 05 | アジュマン | 1.15 | |
| 京都09R | 05 | タガノアバンドーネ | 0.35 |
| 04 | ビービークローサー | 0.20 | |
| 08 | イッテラッシャイ | 0.45 | |
| 京都10R | 12 | ペンナヴェローチェ | 0.60 |
| 08 | マテンロウブレイブ | 1.85 | |
| 02 | テーオーマルコーニ | 0.40 | |
| 京都11R | 09 | アンジュプロミス | 0.00 |
| 05 | エイシンディード | -0.15 | |
| 11 | タガノアラリア | 1.45 | |
| 京都12R | 09 | ランスオブセヘル | 0.10 |
| 04 | ドンパッショーネ | 0.60 | |
| 07 | アスタールフナ | 0.00 | |
| 東京07R | 12 | ラプランセス | 0.00 |
| 01 | アイアムアヒーロー | 0.70 | |
| 02 | イヌボウノウタゴエ | 0.60 | |
| 東京08R | 05 | スモーキーゴッド | 1.20 |
| 11 | ナムラジミー | 0.65 | |
| 15 | キングプロフィット | 0.85 | |
| 東京09R | 05 | ノルドヴェスト | 0.05 |
| 14 | マクミランテソーロ | -0.10 | |
| 10 | フィドルファドル | 0.50 | |
| 東京10R | 02 | ダガーリング | 0.20 |
| 01 | クライスレリアーナ | 1.65 | |
| 09 | ケイケイ | 0.80 | |
| 東京11R | 14 | キタノズエッジ | 1.30 |
| 16 | テーオーパスワード | 0.45 | |
| 02 | スナークラファエロ | 0.70 | |
| 東京12R | 12 | シゲルカミカゼ | 0.77 |
| 07 | ベルイストワール | 1.08 | |
| 04 | フジレイメイ | 1.65 |

