東京11R:ヴィクトリアマイル(GI)
各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 京都07R | 12 | サミダレナイツ | 0.25 |
| 04 | デリュージョン | 0.50 | |
| 02 | ヴォラヴィア | 0.00 | |
| 京都08R | 06 | ワイドクリーガー | 0.75 |
| 03 | ゴッドエスパーダ | 0.50 | |
| 08 | ブルーワール | 1.60 | |
| 京都09R | 06 | アスクデッドヒート | 0.25 |
| 05 | ファーングロット | 0.25 | |
| 01 | サトノソティラス | 0.95 | |
| 京都10R | 10 | インヴォーグ | 0.25 |
| 02 | ジェットマグナム | 0.00 | |
| 09 | エポックヴィーナス | 0.95 | |
| 京都11R | 06 | ルークススペイ | 0.65 |
| 13 | ジャスティンアース | 0.85 | |
| 04 | タガノミスト | 0.15 | |
| 京都12R | 03 | インブロリオ | 0.60 |
| 04 | マイネルラッシュ | 1.40 | |
| 06 | マテンロウボンド | 1.50 | |
| 新潟07R | 01 | マイネルアウルム | 0.65 |
| 11 | ウインボレロ | 0.40 | |
| 08 | ベネスピラ | 0.25 | |
| 新潟08R | 02 | ココデイック | 0.75 |
| 07 | ダノンアンチュラス | 0.30 | |
| 10 | ゴルデールスカー | 0.40 | |
| 新潟09R | 08 | ブラックティンカー | 0.00 |
| 16 | ミエノブラボー | 1.00 | |
| 15 | ダノンゴーイチ | 0.50 | |
| 新潟10R | 11 | ホウオウレイヴン | 0.65 |
| 14 | マリアイリダータ | 0.65 | |
| 09 | クロシェットノエル | 1.05 | |
| 新潟11R | 10 | ドラゴンヘッド | 1.00 |
| 05 | ルクスビッグスター | 0.95 | |
| 14 | ミエスペランサ | 1.00 | |
| 新潟12R | 07 | エルムラント | 0.70 |
| 05 | ジーティームッシュ | 0.32 | |
| 03 | バシリス | 0.00 | |
| 東京07R | 02 | トミーバローズ | 0.70 |
| 06 | タイセイフレッサ | 1.15 | |
| 04 | ブルースカイブルー | 1.35 | |
| 東京08R | 10 | バズアップビート | 1.35 |
| 08 | エデルクローネ | 0.15 | |
| 13 | クモヒトツナイ | 0.45 | |
| 東京09R | 05 | マンウォル | 1.05 |
| 07 | ミッキースターダム | 0.00 | |
| 06 | リュウノタブーク | 0.55 | |
| 東京10R | 14 | ケイアイアルタイル | 0.00 |
| 15 | コーリンカルベラ | 1.35 | |
| 04 | キョウエイカンセ | 1.70 | |
| 東京11R | 01 | カピリナ | 0.70 |
| 10 | ドロップオブライト | 0.15 | |
| 18 | チェルヴィニア | 1.35 | |
| 東京12R | 11 | サトノガレオン | 0.60 |
| 09 | ワークソング | 1.61 | |
| 04 | コブラ | 1.30 |
