東京11R:NHKマイルカップ(GI)
各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 京都07R | 11 | ベルソテイラ | -0.18 |
| 06 | シュネルアンジュ | 1.20 | |
| 01 | ショコラプリン | 0.10 | |
| 京都08R | 08 | ブライトアゲイン | 0.20 |
| 12 | タマモブラウンタイ | 0.10 | |
| 04 | ホウオウドルーリー | 0.80 | |
| 京都09R | 11 | サダムオプシス | 0.85 |
| 09 | ミスタージーティー | 0.55 | |
| 13 | ベトルス | 0.55 | |
| 京都10R | 04 | タガノアラリア | 1.45 |
| 01 | ケールハイム | 1.30 | |
| 06 | フォーゲル | 0.80 | |
| 京都11R | 05 | ワイドブリザード | -0.10 |
| 16 | テーオーグランビル | 0.10 | |
| 07 | ルヴァンユニベール | 0.50 | |
| 京都12R | 08 | ランスオブセヘル | 0.10 |
| 05 | ハリウッドブルース | 2.00 | |
| 11 | ユウトザレン | 0.95 | |
| 新潟07R | 14 | ミライハーモニー | 0.18 |
| 03 | アツキヤマト | 0.20 | |
| 15 | ゴメンネジロー | 0.60 | |
| 新潟08R | 12 | ミヤジマナ | 0.15 |
| 06 | ペンテリコン | 0.30 | |
| 05 | ハーモニーソング | 0.00 | |
| 新潟09R | 09 | ムーンストラック | 0.75 |
| 08 | スイートオレンジ | 0.70 | |
| 10 | パイオニアスクエア | 0.00 | |
| 新潟10R | 07 | ケーヴァラ | -0.30 |
| 11 | マンオブザマッチ | 0.15 | |
| 12 | ユイノマチブセ | 0.05 | |
| 新潟11R | 08 | アクートゥス | 0.50 |
| 13 | シンフォーエバー | 0.00 | |
| 09 | アルテヴェローチェ | 1.65 | |
| 新潟12R | 07 | ジェニファー | 0.00 |
| 06 | セディバン | 1.30 | |
| 09 | アーサーズウェイン | 0.70 | |
| 東京07R | 07 | カサブランカキッド | 1.30 |
| 08 | プルシャプラ | 0.90 | |
| 13 | キミハスコール | 0.77 | |
| 東京08R | 11 | メイケイバートン | 0.65 |
| 04 | キョウエイボニータ | 0.40 | |
| 01 | ホウオウシェリー | 0.30 | |
| 東京09R | 03 | オオタチ | 1.30 |
| 04 | ロードブレイズ | 0.55 | |
| 02 | ヒストリアイ | 1.05 | |
| 東京10R | 12 | ウエストナウ | 0.55 |
| 02 | バトルボーン | -0.15 | |
| 11 | グランドカリナン | 0.00 | |
| 東京11R | 04 | カヴァレリッツォ | 0.25 |
| 17 | ロデオドライブ | 0.40 | |
| 11 | アドマイヤクワッズ | 0.25 | |
| 東京12R | 01 | オンザライン | 0.55 |
| 03 | セギレエルビエント | 1.00 | |
| 04 | リバートゥルー | 1.05 |
