東京11R:テレビ東京杯青葉賞(GII)
各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 京都07R | 06 | ジュンドラドラ | -0.45 |
| 10 | ケンタッキーホーム | 0.75 | |
| 02 | ブラックレジェンド | -0.03 | |
| 京都08R | 02 | ブレットパス | 1.15 |
| 01 | アイガーリー | 1.30 | |
| 03 | キシダンチョウ | 0.55 | |
| 京都09R | 09 | セクシーマージュ | 0.60 |
| 11 | シャインズオンユー | 1.70 | |
| 08 | スウィートリワード | 1.20 | |
| 京都10R | 03 | ペンナヴェローチェ | 0.60 |
| 04 | ピエマンソン | 0.35 | |
| 10 | パシアンジャン | 0.30 | |
| 京都11R | 03 | ペプチドヤマト | 0.45 |
| 11 | ドンアミティエ | 1.15 | |
| 05 | メイショウホウレン | 0.00 | |
| 京都12R | 10 | リアライズ | 0.65 |
| 06 | クスクス | 0.00 | |
| 07 | サクラオーラ | 0.30 | |
| 東京07R | 12 | ミサビスケッツ | 0.60 |
| 06 | ブルージュ | 0.45 | |
| 07 | キャットテイル | 0.05 | |
| 東京08R | 07 | ソニックライン | 0.40 |
| 03 | スタニングヴュー | 0.15 | |
| 06 | ツインピークス | 1.75 | |
| 東京09R | 07 | ビーオンザカバー | 0.85 |
| 06 | ダノンミッション | 1.40 | |
| 02 | アルゲンテウス | 0.60 | |
| 東京10R | 03 | ラストシャリナ | 0.15 |
| 13 | イノセントキャット | 0.10 | |
| 04 | メイショウハチロー | 0.75 | |
| 東京11R | 08 | ラストスマイル | 0.40 |
| 06 | テルヒコウ | 0.00 | |
| 07 | タイダルロック | 0.80 | |
| 東京12R | 13 | コーカサスゴールド | 0.03 |
| 08 | バルダンツァ | 1.63 | |
| 02 | ホウキボシ | 0.10 | |
| 福島07R | 01 | グランテレーズ | 0.40 |
| 12 | セイプリーズ | 1.60 | |
| 03 | キョラムン | 0.60 | |
| 福島08R | 10 | ココデイック | 0.75 |
| 04 | マテンロウカナロア | 0.30 | |
| 12 | オウケンシルヴァー | 0.13 | |
| 福島09R | 07 | ムーンリットアイル | 0.10 |
| 02 | ロジケープ | 0.10 | |
| 14 | ハッピーラッキー | 0.70 | |
| 福島10R | 04 | ウィンストン | -0.25 |
| 14 | シュブロンレーヴル | 0.90 | |
| 10 | ソレントフレイバー | 1.30 | |
| 福島11R | 08 | プレゼンティーア | -0.05 |
| 04 | スノーサイレンス | -0.35 | |
| 03 | キタノソワレ | 2.10 | |
| 福島12R | 13 | クイーンズワーフ | 0.00 |
| 09 | キューティリップ | 0.60 | |
| 14 | ハレアカラフラ | 0.35 |

