2026/04/04(土)
絞り込み対象:”★”
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神07R | 09 | バシリス | 0.00 | |||
| 07 | ハイグッドワールド | 0.75 | ||||
| 04 | エイユーファイヤー | 0.90 | 3着 | |||
| 阪神08R | 07 | リリーフィールド | 1.00 | 3着 | ||
| 09 | サンドロナイト | 1.20 | ||||
| 02 | ディアドコス | 0.30 | 1着 | 270 | ||
| 阪神09R | 07 | ヴァロンブローサ | 1.20 | |||
| 06 | ノンブルドール | 0.70 | ||||
| 02 | アーレムアレス | 0.75 | 2着 | |||
| 阪神10R | 05 | キタノズエッジ | 1.30 | 1着 | 1,000 | |
| 08 | ヤマニンウルス | -0.05 | ||||
| 16 | バグラダス | 1.30 | ||||
| 阪神11R | 08 | アンドゥーリル | 0.20 | |||
| 06 | サンダーストラック | 0.70 | ||||
| 10 | バルセシート | 1.45 | 3着 | |||
| 阪神12R | 05 | ポートデラメール | 0.40 | 2着 | ||
| 12 | ワンダーカモン | 0.75 | ||||
| 15 | ツーネサーン | 1.30 | ||||
| 中山07R | 08 | パストラーレ | 0.95 | |||
| 10 | キューティリップ | 0.60 | ||||
| 01 | マリアイリダータ | 0.65 | 1着 | 200 | ||
| 中山08R | 09 | スモーキーゴッド | 0.15 | ★ | ||
| 03 | ファルコンミノル | 0.95 | 2着 | |||
| 05 | ロードソルスティス | 1.25 | 1着 | 910 | ||
| 中山09R | 09 | クラウンインジエア | -0.10 | ★ | ||
| 02 | グレーヌドジョワ | 0.75 | ||||
| 04 | ポッドクロス | 1.40 | 2着 | |||
| 中山10R | 11 | ピコシー | 0.60 | 3着 | ||
| 13 | セザンワールド | 1.10 | ||||
| 03 | オリーブグリーン | 0.45 | 1着 | 610 | ||
| 中山11R | 10 | ケイアイセナ | 0.00 | |||
| 14 | ジュンブロッサム | 1.05 | ||||
| 15 | シリウスコルト | 0.70 | ||||
| 中山12R | 02 | ダンケルド | -0.35 | |||
| 14 | マクミランテソーロ | -0.10 | 3着 | |||
| 03 | サンドブラスト | 0.70 |
2026/04/05(日)
絞り込み対象:”★”
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神07R | 11 | アラナコア | 0.55 | |||
| 01 | メイショウオオコ | 0.30 | ||||
| 03 | ショーダンサー | 1.35 | 3着 | |||
| 阪神08R | 05 | ツーエムクロノス | 0.20 | ★ | ||
| 10 | ホウオウトランプ | 0.00 | ||||
| 04 | モアリジット | 0.00 | 1着 | 1,550 | ||
| 阪神09R | 06 | エコロレーヴ | -0.10 | 1着 | 990 | |
| 04 | テーオーグレーザー | 0.00 | ||||
| 08 | ルクスレイモンド | 0.25 | ||||
| 阪神10R | 18 | ミルテンベルク | 0.70 | |||
| 13 | スカイハイ | 0.50 | 3着 | |||
| 11 | エアミアーニ | 0.70 | ||||
| 阪神11R | 04 | ダノンデサイル | 1.55 | 3着 | ||
| 07 | エコロディノス | -0.25 | ||||
| 05 | ショウヘイ | 0.65 | ||||
| 阪神12R | 02 | サヴォンリンナ | 0.15 | |||
| 05 | ニューオーリンズ | -0.75 | 2着 | |||
| 12 | セミマル | 1.00 | ||||
| 中山07R | 04 | ニルマーネル | 1.10 | |||
| 11 | ガラベイヤ | 0.40 | 1着 | 1,060 | ||
| 05 | ハッピーラッキー | 0.70 | 2着 | |||
| 中山08R | 06 | トモジャシーマ | 0.90 | |||
| 09 | パシーヴ | 0.60 | ||||
| 16 | キョウエイスレーヴ | 0.70 | 3着 | |||
| 中山09R | 01 | オストラヴァ | 0.80 | 1着 | 210 | |
| 06 | タッチアンドムーブ | 1.95 | ||||
| 08 | ダイシンアポロン | 2.10 | 2着 | |||
| 中山10R | 03 | レッドラパルマ | 0.15 | |||
| 04 | クロースコンバット | 0.17 | ||||
| 13 | ペイシャモノノフ | 0.25 | ||||
| 中山11R | 04 | ヤマニンアドホック | 0.65 | 3着 | ||
| 07 | フレーヴァード | 0.90 | ||||
| 15 | アマイ | 0.00 | ||||
| 中山12R | 03 | リバーバレイト | -0.05 | 1着 | 300 | |
| 02 | シャンパンマーク | 2.10 | ||||
| 08 | ロゼル | 1.10 |

