各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 阪神07R | 06 | セイキュート | 1.10 |
| 07 | マイネルビスマルク | 1.75 | |
| 01 | クラッチプレイヤー | 1.25 | |
| 阪神08R | 05 | ポイントネモ | 0.35 |
| 01 | エンブレムボム | 0.07 | |
| 07 | クレスコドルフィン | 1.00 | |
| 阪神09R | 01 | リカントロポ | 0.25 |
| 06 | マルカオペラ | 0.60 | |
| 02 | モアリジット | 0.00 | |
| 阪神10R | 04 | テーオーグランビル | -0.40 |
| 02 | シュラザック | 0.50 | |
| 08 | ルシュヴァルドール | 0.50 | |
| 阪神11R | 05 | ダノンシーマ | 0.90 |
| 06 | レッドバンデ | 0.35 | |
| 03 | ファミリータイム | 0.00 | |
| 阪神12R | 09 | ウルスクローム | 1.20 |
| 01 | モズケイスター | 1.65 | |
| 02 | ダイシンリンク | 1.00 | |
| 中京07R | 06 | ハイグッドワールド | 0.75 |
| 05 | レヴァンテシチー | 1.25 | |
| 12 | ロードアルディート | 1.20 | |
| 中京08R | 12 | チムグクル | 1.35 |
| 04 | ミエノブラボー | 1.40 | |
| 18 | ウインレオネッサ | 0.80 | |
| 中京09R | 01 | コルテオソレイユ | 0.70 |
| 02 | ピエドゥラパン | 0.75 | |
| 10 | ブルースカイブルー | 1.35 | |
| 中京10R | 02 | コスモコンフェルマ | 0.15 |
| 11 | レッドボブ | 0.45 | |
| 03 | ジョータルマエ | 0.02 | |
| 中京11R | 03 | モリノドリーム | 1.10 |
| 12 | カルプスペルシュ | 0.00 | |
| 01 | マピュース | 0.30 | |
| 中京12R | 06 | シルフズミスチーフ | 0.65 |
| 05 | グランデスフィーダ | 0.75 | |
| 15 | サンライズブレイク | 0.50 | |
| 中山07R | 01 | ヘルメスギャング | 0.00 |
| 02 | ラディアントスター | 0.65 | |
| 06 | マイネルマスター | 0.00 | |
| 中山08R | 04 | エデルクローネ | 0.15 |
| 05 | ボナーテソーロ | 0.20 | |
| 02 | カルネヴァーレ | 0.75 | |
| 中山09R | 12 | テセラリアン | 0.80 |
| 02 | マサノユニコーン | 0.90 | |
| 16 | シュヴァルツリーベ | 1.10 | |
| 中山10R | 07 | ドゥカート | 0.20 |
| 08 | エストゥペンダ | 1.75 | |
| 04 | ジュタ | 0.30 | |
| 中山11R | 06 | ルディック | 0.40 |
| 15 | ショウナンアビアス | 0.50 | |
| 12 | メイショウホウレン | 0.00 | |
| 中山12R | 03 | カーラデマドレ | 0.60 |
| 06 | ミラクルキャッツ | 0.60 | |
| 07 | パイシャオピン | 1.20 |
