2026/03/14(土)
絞り込み対象:”★”
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神07R | 11 | ハッコウイチウ | 0.00 | |||
| 16 | エンダードラゴン | 0.50 | ||||
| 02 | コーラルクラウン | 0.70 | 1着 | 440 | ||
| 阪神09R | 07 | ソングオブライフ | 1.60 | 1着 | 730 | |
| 13 | ゴルトリッチ | 1.40 | ||||
| 01 | フードマン | 1.10 | ||||
| 阪神10R | 07 | ミナデオロ | 0.35 | |||
| 08 | ジーティーアダマン | -0.10 | 1着 | 200 | ||
| 09 | パンジャ | 0.60 | ||||
| 阪神11R | 04 | キタノズエッジ | 1.30 | 3着 | ||
| 01 | ビダーヤ | 0.80 | 2着 | |||
| 05 | マルモリスペシャル | 1.40 | ||||
| 阪神12R | 05 | フランキーバローズ | 0.30 | 1着 | 220 | |
| 07 | ソニックステップ | 0.35 | 2着 | |||
| 03 | ヤングアメリカンズ | 0.75 | 3着 | |||
| 中京07R | 06 | ミッキーマドンナ | 1.10 | |||
| 07 | フェルシナ | 0.35 | ||||
| 04 | ヴォラヴィア | 0.00 | ||||
| 中京08R | 14 | プルミエールパス | 0.10 | |||
| 09 | ワンウェイトゥヘル | 0.00 | ||||
| 13 | フルドド | 0.80 | 3着 | |||
| 中京09R | 04 | スイートオレンジ | 0.00 | |||
| 06 | コスモアチーブ | 0.35 | ||||
| 09 | ロードガレリア | 0.45 | ||||
| 中京10R | 02 | ジェットブレード | 0.40 | |||
| 07 | ステラクラウン | 1.00 | 2着 | |||
| 06 | ナイトスラッガー | 0.55 | 3着 | |||
| 中京11R | 14 | ケーヴァラ | -0.30 | |||
| 07 | テーオーマルコーニ | 0.62 | 1着 | 250 | ||
| 06 | ジュンラトゥール | 1.00 | ||||
| 中京12R | 08 | アウクソー | 1.40 | |||
| 04 | マーゴットカーラ | 0.60 | ||||
| 18 | デアリングエア | 0.90 | ||||
| 中山07R | 01 | ダノンピクチャー | 1.95 | 1着 | 400 | |
| 05 | テイキットイージー | 1.55 | ||||
| 04 | キングズトゥルー | 0.60 | ||||
| 中山08R | 05 | ソードマスター | 0.80 | ★ | ||
| 15 | トモジャシーマ | 0.90 | 2着 | |||
| 09 | アイスブレイカー | 1.70 | ||||
| 中山09R | 03 | ノビリシマビジョン | 0.10 | |||
| 11 | ヨヒーン | 0.95 | ||||
| 08 | キューティリップ | 1.30 | ||||
| 中山10R | 02 | テリオスサラ | 0.65 | |||
| 05 | ピコローズ | 1.35 | ||||
| 10 | コートアリシアン | 1.05 | ||||
| 中山11R | 02 | バルボアパーク | -0.10 | 3着 | ||
| 09 | リアライズリバティ | 0.15 | ||||
| 12 | メイショウハッケイ | 0.90 | ||||
| 中山12R | 06 | ショウナンハクウン | 0.30 | 1着 | 520 | |
| 07 | カワキタマナレア | 1.60 | ||||
| 04 | ヴィクトリーロード | 1.00 |
2026/03/15(日)
絞り込み対象:”★”
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神07R | 03 | エーデルヴェーグ | 0.70 | 2着 | ||
| 11 | フェイトライン | 1.05 | ||||
| 10 | テーオーシュタイン | 0.95 | ||||
| 阪神08R | 06 | アラナコア | 2.25 | 2着 | ||
| 01 | ストップヤーニング | 0.85 | ||||
| 11 | ケイアイメキラ | 0.40 | 1着 | 1,980 | ||
| 阪神09R | 07 | ヴァロンブローサ | 1.20 | 3着 | ||
| 03 | シャドウマスター | 0.85 | 1着 | 250 | ||
| 01 | シャローファースト | -0.05 | ||||
| 阪神10R | 11 | タマモキャリコ | 0.55 | |||
| 09 | カネトシゴウト | 0.20 | ||||
| 04 | メイプルタピット | 1.20 | 2着 | |||
| 阪神11R | 15 | ソウテン | 0.40 | |||
| 02 | ロンドンプラン | 1.40 | ||||
| 12 | タマモブラックタイ | 0.70 | 1着 | 2,780 | ||
| 阪神12R | 08 | モーニングマジック | 1.10 | 2着 | ||
| 12 | カネトシフラム | 1.40 | ||||
| 10 | ミロワール | 1.70 | ||||
| 中京07R | 09 | トーアケルキラ | 0.40 | |||
| 02 | カレンラップスター | 1.40 | ||||
| 08 | サルタール | 0.05 | ||||
| 中京08R | 09 | マイネルアレス | 0.65 | 3着 | ||
| 03 | デルマケセラセラ | 0.70 | ||||
| 07 | マドモアゼルアスク | 3.35 | 2着 | |||
| 中京09R | 16 | ランウインディ | 0.60 | 1着 | 1,040 | |
| 04 | テラステラ | 1.30 | ||||
| 14 | セレジェイラ | 0.50 | ||||
| 中京10R | 10 | マジッククッキー | 0.25 | |||
| 07 | ヘリテージブルーム | -0.25 | ||||
| 11 | ライトオブヌカタ | 0.20 | ||||
| 中京11R | 06 | ヴィレム | 0.55 | |||
| 03 | ジョバンニ | 0.95 | 2着 | |||
| 05 | ディマイザキッド | 1.20 | ||||
| 中京12R | 06 | セクシーマージュ | 0.60 | |||
| 17 | ダノンゴーイチ | 0.80 | ||||
| 07 | エコロハート | 0.60 | ||||
| 中山07R | 07 | ロジケープ | -0.20 | 3着 | ||
| 15 | ニルマーネル | 0.20 | 2着 | |||
| 01 | グッドピース | 0.80 | ||||
| 中山08R | 08 | クライスレリアーナ | 0.70 | 3着 | ||
| 01 | インパクトシー | 0.20 | 1着 | 270 | ||
| 06 | シャンパンマーク | 2.10 | ||||
| 中山09R | 10 | オーシンハーフ | 0.35 | |||
| 01 | キャストロププ | 0.42 | ||||
| 08 | ソウルアンドジャズ | 0.02 | 3着 | |||
| 中山10R | 04 | ニシノスーベニア | 0.75 | ★ | ||
| 09 | ダイシンヤマト | 0.45 | ||||
| 10 | タシット | 0.95 | ||||
| 中山11R | 09 | マカナアネラ | -0.05 | |||
| 12 | クレパスキュラー | 0.00 | ||||
| 04 | ラストスマイル | 0.40 | ||||
| 中山12R | 10 | トキメキジニア | 1.90 | |||
| 09 | ガラク | 0.00 | ||||
| 04 | ブエナディオサ | 1.10 |
