各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 阪神07R | 11 | ハッコウイチウ | 0.00 |
| 16 | エンダードラゴン | 0.50 | |
| 02 | コーラルクラウン | 0.70 | |
| 阪神09R | 07 | ソングオブライフ | 1.60 |
| 13 | ゴルトリッチ | 1.40 | |
| 01 | フードマン | 1.10 | |
| 阪神10R | 07 | ミナデオロ | 0.35 |
| 08 | ジーティーアダマン | -0.10 | |
| 09 | パンジャ | 0.60 | |
| 阪神11R | 04 | キタノズエッジ | 1.30 |
| 01 | ビダーヤ | 0.80 | |
| 05 | マルモリスペシャル | 1.40 | |
| 阪神12R | 05 | フランキーバローズ | 0.30 |
| 07 | ソニックステップ | 0.35 | |
| 03 | ヤングアメリカンズ | 0.75 | |
| 中京07R | 06 | ミッキーマドンナ | 1.10 |
| 07 | フェルシナ | 0.35 | |
| 04 | ヴォラヴィア | 0.00 | |
| 中京08R | 14 | プルミエールパス | 0.10 |
| 09 | ワンウェイトゥヘル | 0.00 | |
| 13 | フルドド | 0.80 | |
| 中京09R | 04 | スイートオレンジ | 0.00 |
| 06 | コスモアチーブ | 0.35 | |
| 09 | ロードガレリア | 0.45 | |
| 中京10R | 02 | ジェットブレード | 0.40 |
| 07 | ステラクラウン | 1.00 | |
| 06 | ナイトスラッガー | 0.55 | |
| 中京11R | 14 | ケーヴァラ | -0.30 |
| 07 | テーオーマルコーニ | 0.62 | |
| 06 | ジュンラトゥール | 1.00 | |
| 中京12R | 08 | アウクソー | 1.40 |
| 04 | マーゴットカーラ | 0.60 | |
| 18 | デアリングエア | 0.90 | |
| 中山07R | 01 | ダノンピクチャー | 1.95 |
| 05 | テイキットイージー | 1.55 | |
| 04 | キングズトゥルー | 0.60 | |
| 中山08R | 05 | ソードマスター | 0.80 |
| 15 | トモジャシーマ | 0.90 | |
| 09 | アイスブレイカー | 1.70 | |
| 中山09R | 03 | ノビリシマビジョン | 0.10 |
| 11 | ヨヒーン | 0.95 | |
| 08 | キューティリップ | 1.30 | |
| 中山10R | 02 | テリオスサラ | 0.65 |
| 05 | ピコローズ | 1.35 | |
| 10 | コートアリシアン | 1.05 | |
| 中山11R | 02 | バルボアパーク | -0.10 |
| 09 | リアライズリバティ | 0.15 | |
| 12 | メイショウハッケイ | 0.90 | |
| 中山12R | 06 | ショウナンハクウン | 0.30 |
| 07 | カワキタマナレア | 1.60 | |
| 04 | ヴィクトリーロード | 1.00 |
