■2026年の年始から03/08(日)までの結果は以下のとおりです。
(単勝馬券を100円ずつ購入したものとして集計)
| 2026年 | 上位3頭計 | 評価1位馬 | 絞込対象馬 |
|---|---|---|---|
| 総頭数 | 948 | 316 | 23 |
| 的中数 | 126 | 59 | 1 |
| 配当計 | 75,800 | 33,840 | 4,340 |
| 的中率 | 13.3% | 18.7% | 4.3% |
| 回収率 | 80.0% | 107.1% | 188.7% |
今週は絞り込み対象はありませんでした。
結果■2026年の年始から03/08(日)までの結果は以下のとおりです。
(単勝馬券を100円ずつ購入したものとして集計)
| 2026年 | 上位3頭計 | 評価1位馬 | 絞込対象馬 |
|---|---|---|---|
| 総頭数 | 948 | 316 | 23 |
| 的中数 | 126 | 59 | 1 |
| 配当計 | 75,800 | 33,840 | 4,340 |
| 的中率 | 13.3% | 18.7% | 4.3% |
| 回収率 | 80.0% | 107.1% | 188.7% |
今週は絞り込み対象はありませんでした。