2026/02/14(土)
絞り込み対象:”★”
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都07R | 09 | ラウルベア | 1.30 | |||
| 02 | エイシンマールス | 0.75 | ||||
| 07 | ララバッカナール | 0.40 | ||||
| 京都08R | 01 | ロカヒ | 0.90 | 1着 | 230 | |
| 05 | ノボリクレバー | 0.15 | 2着 | |||
| 03 | シュプリンガー | 1.50 | ||||
| 京都09R | 06 | トワニ | 1.25 | 3着 | ||
| 01 | ナムラコスモス | 0.15 | 1着 | 880 | ||
| 11 | メイショウハッケイ | 0.90 | ||||
| 京都10R | 03 | エゾダイモン | 0.65 | |||
| 07 | アレナリア | 0.15 | ||||
| 06 | マイネルエニグマ | 0.60 | 3着 | |||
| 京都11R | 08 | ジャスティンスカイ | 0.20 | |||
| 05 | ソルトクィーン | 0.75 | ||||
| 07 | リラボニート | 0.50 | 3着 | |||
| 京都12R | 05 | サンライズブレイク | 0.25 | 2着 | ||
| 04 | リュキア | 0.00 | ||||
| 12 | キープライジング | 1.70 | ||||
| 小倉07R | 08 | ディスパラール | 0.60 | |||
| 02 | シュニー | 1.55 | 2着 | |||
| 03 | アンリーベイビー | 0.55 | 3着 | |||
| 小倉09R | 07 | ドッグウッド | 0.50 | |||
| 05 | アイドクレース | 1.00 | ||||
| 02 | ブラックハヤテ | 0.80 | 1着 | 370 | ||
| 小倉10R | 13 | ゼンノツキヨミ | 0.50 | 3着 | ||
| 12 | ディーエスショウマ | 0.00 | ||||
| 04 | ザウリ | 0.60 | 2着 | |||
| 小倉11R | 02 | コウセキ | -0.05 | 2着 | ||
| 15 | トーラスシャイン | 0.00 | ||||
| 08 | ミルテンベルク | 0.70 | 3着 | |||
| 小倉12R | 12 | シンゼンカガ | 1.10 | 1着 | 240 | |
| 01 | アンドローゼス | 1.30 | ||||
| 14 | ジャグアール | 0.90 | ||||
| 東京07R | 05 | シャオママル | 0.70 | |||
| 13 | ランプローグ | 0.70 | ||||
| 07 | ベレーバスク | 0.70 | ||||
| 東京08R | 05 | チュウワチーフ | 0.20 | |||
| 11 | ヘリオトロープ | 0.05 | 3着 | |||
| 13 | プライベートアイズ | 0.60 | ||||
| 東京09R | 07 | レッドバンデ | 1.25 | 1着 | 180 | |
| 08 | オウケンボルト | 0.00 | ||||
| 03 | イクリール | 0.00 | 2着 | |||
| 東京10R | 14 | レイズカイザー | 0.00 | |||
| 04 | ターコイズフリンジ | -0.45 | ||||
| 07 | ベンヌ | 0.00 | ||||
| 東京11R | 14 | モルニケ | 0.85 | ★ | ||
| 04 | モートンアイランド | 0.95 | ||||
| 09 | ギャラボーグ | 1.50 | ||||
| 東京12R | 02 | ソニックライン | 0.40 | ★ | ||
| 07 | アルレッキーノ | 0.00 | ||||
| 01 | ミエノフェアリー | 1.25 |
2026/02/15(日)
絞り込み対象はありませんでした。
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都07R | 12 | サイモンシュバリエ | 0.30 | |||
| 09 | ブリオメンテ | 0.10 | ||||
| 11 | レヴァンテシチー | 1.45 | 2着 | |||
| 京都08R | 05 | ピースヒロフェイス | 1.00 | |||
| 08 | シャインバオバブ | 1.00 | ||||
| 01 | ドルチェリターン | 1.30 | 3着 | |||
| 京都09R | 05 | サタデーサンライズ | 1.40 | |||
| 08 | ネブラディスク | 0.75 | 1着 | 170 | ||
| 11 | リカントロポ | 0.25 | ||||
| 京都10R | 05 | ペンナヴェローチェ | 0.55 | |||
| 02 | レーウィン | 1.05 | ||||
| 09 | トウカイポワール | 0.55 | ||||
| 京都11R | 04 | エコロディノス | -0.25 | 3着 | ||
| 08 | シェイクユアハート | 1.35 | ||||
| 03 | サフィラ | 0.15 | ||||
| 京都12R | 04 | ルクスデイジー | 0.00 | 1着 | 280 | |
| 11 | ランウインディ | 0.60 | ||||
| 15 | ニホンピロトッティ | 0.10 | ||||
| 小倉07R | 07 | アスクメークシェア | 1.75 | |||
| 05 | アスクデッドヒート | 0.35 | 2着 | |||
| 10 | ダノンピクチャー | 1.95 | 3着 | |||
| 小倉08R | 12 | ニシノミチアキ | 0.90 | |||
| 14 | クレスコドルフィン | 1.00 | ||||
| 04 | ニヒトツーゼーア | 0.85 | ||||
| 小倉09R | 07 | ウィルサヴァイブ | 0.00 | |||
| 04 | オルノア | 0.25 | ||||
| 03 | ハートメテオ | 0.70 | 2着 | |||
| 小倉10R | 07 | ハリウッドメモリー | 0.60 | |||
| 10 | バンディート | 0.65 | ||||
| 08 | メイショウミリオレ | 0.90 | ||||
| 小倉11R | 02 | デイトナモード | 0.10 | |||
| 12 | ダンツエラン | 1.35 | ||||
| 13 | アスクワンタイム | 1.40 | 2着 | |||
| 小倉12R | 12 | マーウォルス | 0.75 | 1着 | 370 | |
| 07 | サンライズシア | 0.88 | ||||
| 05 | ウィズマスタング | 0.57 | ||||
| 東京07R | 03 | リプレゼント | 0.50 | |||
| 01 | ポッドベル | 0.75 | 1着 | 560 | ||
| 12 | ハッピーウィズユー | 1.15 | ||||
| 東京08R | 10 | ジャサルディア | 0.15 | 3着 | ||
| 08 | ケイケイ | 0.75 | ||||
| 03 | ホウオウシェリー | 0.00 | ||||
| 東京09R | 14 | アンパドゥ | 0.75 | |||
| 03 | キュクヌス | 0.30 | ||||
| 12 | レッドアトレーヴ | 1.30 | ||||
| 東京10R | 06 | ドンインザムード | 0.20 | 2着 | ||
| 04 | フリームファクシ | 0.15 | ||||
| 09 | バトゥーキ | 1.70 | ||||
| 東京11R | 06 | ロブチェン | 0.70 | 3着 | ||
| 05 | リアライズシリウス | 0.00 | 1着 | 370 | ||
| 01 | サノノグレーター | 1.50 | ||||
| 東京12R | 05 | ウルスクローム | 1.20 | |||
| 13 | モーニングマジック | 1.10 | 2着 | |||
| 04 | ハリウッドブルース | 2.00 |
