※02/08(日)の京都、東京競馬は中止となり、02/10(火)に代替競馬として開催されました。
2026/02/07(土)
東京競馬は08R以降のレースは中止となりました。
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都07R | 06 | プレデスティナーレ | 1.15 | |||
| 02 | ロードガレリア | 0.45 | 3着 | |||
| 07 | アスクコモンタレヴ | 1.80 | 2着 | |||
| 京都08R | 05 | リッチブラック | 1.55 | |||
| 01 | ピンキープロミス | 1.05 | ||||
| 06 | ヴィスマール | 0.00 | 2着 | |||
| 京都09R | 09 | ムーム | 0.10 | ★ | ||
| 08 | ゲッティヴィラ | 1.20 | 1着 | 270 | ||
| 03 | エンヤラヴフェイス | 1.40 | ||||
| 京都10R | 07 | デアヴェローチェ | 1.15 | |||
| 08 | フェルミアーク | 0.45 | ||||
| 04 | スウィートハピネス | 1.40 | 1着 | 220 | ||
| 京都11R | 04 | ホールシバン | 0.52 | |||
| 03 | ピカピカサンダー | -0.22 | ||||
| 12 | タイトニット | 1.10 | ||||
| 京都12R | 07 | サンマルノヴェル | 0.40 | 2着 | ||
| 04 | ウォーターエルピス | 2.90 | ||||
| 15 | ダディーズアイル | 0.40 | ||||
| 小倉07R | 03 | アルディスティーノ | 0.60 | |||
| 07 | ニシノコマチムスメ | 1.25 | ||||
| 17 | ニホンピロホリデー | 1.90 | 1着 | 5,140 | ||
| 小倉08R | 03 | ゴッドヴァレー | 0.05 | |||
| 04 | モズタチアガレ | 0.40 | ||||
| 05 | ブレイジングスター | 0.07 | ||||
| 小倉09R | 08 | マイバラード | 0.90 | |||
| 13 | サミダレナイツ | 0.25 | ||||
| 02 | デリシュー | 1.40 | ||||
| 小倉10R | 05 | ヤコブセン | 0.40 | |||
| 04 | ミラーダカリエンテ | 0.00 | ||||
| 03 | ルクスジニア | 0.00 | ||||
| 小倉11R | 07 | ワイドアラジン | 0.60 | |||
| 05 | アイウィル | 1.10 | ||||
| 06 | クロースコンバット | 0.17 | ||||
| 小倉12R | 03 | ナンナンプー | 0.70 | 3着 | ||
| 14 | ウインレオネッサ | 0.80 | ||||
| 13 | オーケーダイナ | 1.30 | ||||
| 東京07R | 03 | スターオブロンドン | 0.90 | |||
| 08 | マジッククッキー | 1.55 | 1着 | 270 | ||
| 13 | カセノアステリア | -0.65 |
2026/02/08(日)
絞り込み対象はありませんでした。
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小倉07R | 01 | パーリーラスター | 1.80 | |||
| 13 | ノーブルアクト | 0.85 | 2着 | |||
| 03 | ミラクルキャッツ | 0.90 | 1着 | 450 | ||
| 小倉08R | 14 | フォルテフィオーレ | 0.90 | 3着 | ||
| 12 | マイネルアウルム | 0.65 | 2着 | |||
| 11 | クイーンズワーフ | 0.00 | ||||
| 小倉09R | 03 | カイショー | 0.30 | |||
| 02 | ミトノリン | 0.55 | ||||
| 10 | ドルチェミスト | 0.80 | 3着 | |||
| 小倉10R | 09 | ポッドフォルク | 0.00 | |||
| 10 | ディアウス | -0.13 | 2着 | |||
| 12 | タイセイミッション | 0.33 | 3着 | |||
| 小倉11R | 05 | キングノジョー | 0.20 | |||
| 08 | ドラゴンヘッド | 1.00 | ||||
| 04 | バトルボーン | -0.15 | 3着 | |||
| 小倉12R | 08 | ヤマニンレセディ | 1.10 | 1着 | 460 | |
| 09 | ツィスカリーゼ | 1.80 | ||||
| 13 | ジーティーエスピ | 0.45 |
2026/02/10(火)
絞り込み対象:”★”
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都07R | 04 | サンコンクエスト | 0.00 | 1着 | 390 | |
| 05 | オリジナルファイン | 0.85 | ||||
| 03 | アイブリンク | 0.45 | ||||
| 京都08R | 08 | ウィップスティッチ | 0.25 | ★ | ||
| 09 | スペルキャスター | 1.10 | ||||
| 05 | ルシード | 0.30 | 1着 | 280 | ||
| 京都09R | 09 | サヴォンリンナ | 0.15 | |||
| 02 | ウォーターガーベラ | 1.15 | ||||
| 07 | ミニトランザット | 0.80 | 1着 | 370 | ||
| 京都10R | 13 | アガシ | 1.20 | 3着 | ||
| 03 | ファムエレガンテ | -0.20 | ||||
| 15 | ペプチドヤマト | 0.45 | ||||
| 京都11R | 01 | ゾロアストロ | 1.00 | 1着 | 350 | |
| 05 | ストームゲイル | 0.55 | ||||
| 09 | ローベルクランツ | 0.60 | ||||
| 京都12R | 16 | ビッグドリーム | 0.50 | |||
| 12 | ボルセーナ | -0.05 | ||||
| 03 | セントールビースト | 0.40 | ||||
| 東京07R | 01 | テリオスサラ | 0.65 | 1着 | 4,340 | ★ |
| 05 | プリムツァール | 0.30 | 3着 | |||
| 06 | マイスターヴェルク | 0.35 | ||||
| 東京08R | 14 | エチャケナ | 1.00 | ★ | ||
| 01 | セレジェイラ | 0.50 | ||||
| 03 | フェデラー | 2.50 | ||||
| 東京09R | 04 | オブラプリーマ | 1.25 | |||
| 06 | スカイスプレンダー | 1.05 | 1着 | 340 | ||
| 03 | マテンロウゼロ | 1.15 | ||||
| 東京10R | 05 | ミッキーツインクル | 0.00 | |||
| 11 | リンクスティップ | 0.95 | ||||
| 09 | ルージュソリテール | 0.10 | 2着 | |||
| 東京11R | 11 | レッドモンレーヴ | 1.50 | |||
| 08 | ヤマニンサルバム | 0.55 | ||||
| 09 | サクラトゥジュール | 0.80 | ||||
| 東京12R | 15 | ライトニングゼウス | 0.30 | 2着 | ||
| 06 | ピコレッド | 0.40 | 3着 | |||
| 02 | キミハスコール | 0.77 |
