各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 京都07R | 04 | サンコンクエスト | 0.00 |
| 05 | オリジナルファイン | 0.85 | |
| 03 | アイブリンク | 0.45 | |
| 京都08R | 08 | ウィップスティッチ | 0.25 |
| 09 | スペルキャスター | 1.10 | |
| 05 | ルシード | 0.30 | |
| 京都09R | 09 | サヴォンリンナ | 0.15 |
| 02 | ウォーターガーベラ | 1.15 | |
| 07 | ミニトランザット | 0.80 | |
| 京都10R | 13 | アガシ | 1.20 |
| 03 | ファムエレガンテ | -0.20 | |
| 15 | ペプチドヤマト | 0.45 | |
| 京都11R | 01 | ゾロアストロ | 1.00 |
| 05 | ストームゲイル | 0.55 | |
| 09 | ローベルクランツ | 0.60 | |
| 京都12R | 16 | ビッグドリーム | 0.50 |
| 12 | ボルセーナ | -0.05 | |
| 03 | セントールビースト | 0.40 | |
| 小倉07R | 01 | パーリーラスター | 1.80 |
| 13 | ノーブルアクト | 0.85 | |
| 03 | ミラクルキャッツ | 0.90 | |
| 小倉08R | 14 | フォルテフィオーレ | 0.90 |
| 12 | マイネルアウルム | 0.65 | |
| 11 | クイーンズワーフ | 0.00 | |
| 小倉09R | 03 | カイショー | 0.30 |
| 02 | ミトノリン | 0.55 | |
| 10 | ドルチェミスト | 0.80 | |
| 小倉10R | 09 | ポッドフォルク | 0.00 |
| 10 | ディアウス | -0.13 | |
| 12 | タイセイミッション | 0.33 | |
| 小倉11R | 05 | キングノジョー | 0.20 |
| 08 | ドラゴンヘッド | 1.00 | |
| 04 | バトルボーン | -0.15 | |
| 小倉12R | 08 | ヤマニンレセディ | 1.10 |
| 09 | ツィスカリーゼ | 1.80 | |
| 13 | ジーティーエスピ | 0.45 | |
| 東京07R | 01 | テリオスサラ | 0.65 |
| 05 | プリムツァール | 0.30 | |
| 06 | マイスターヴェルク | 0.35 | |
| 東京08R | 14 | エチャケナ | 1.00 |
| 01 | セレジェイラ | 0.50 | |
| 03 | フェデラー | 2.50 | |
| 東京09R | 04 | オブラプリーマ | 1.25 |
| 06 | スカイスプレンダー | 1.05 | |
| 03 | マテンロウゼロ | 1.15 | |
| 東京10R | 05 | ミッキーツインクル | 0.00 |
| 11 | リンクスティップ | 0.95 | |
| 09 | ルージュソリテール | 0.10 | |
| 東京11R | 11 | レッドモンレーヴ | 1.50 |
| 08 | ヤマニンサルバム | 0.55 | |
| 09 | サクラトゥジュール | 0.80 | |
| 東京12R | 15 | ライトニングゼウス | 0.30 |
| 06 | ピコレッド | 0.40 | |
| 02 | キミハスコール | 0.77 |
