各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 京都07R | 06 | プレデスティナーレ | 1.15 |
| 02 | ロードガレリア | 0.45 | |
| 07 | アスクコモンタレヴ | 1.80 | |
| 京都08R | 05 | リッチブラック | 1.55 |
| 01 | ピンキープロミス | 1.05 | |
| 06 | ヴィスマール | 0.00 | |
| 京都09R | 09 | ムーム | 0.10 |
| 08 | ゲッティヴィラ | 1.20 | |
| 03 | エンヤラヴフェイス | 1.40 | |
| 京都10R | 07 | デアヴェローチェ | 1.15 |
| 08 | フェルミアーク | 0.45 | |
| 04 | スウィートハピネス | 1.40 | |
| 京都11R | 04 | ホールシバン | 0.52 |
| 03 | ピカピカサンダー | -0.22 | |
| 12 | タイトニット | 1.10 | |
| 京都12R | 07 | サンマルノヴェル | 0.40 |
| 04 | ウォーターエルピス | 2.90 | |
| 15 | ダディーズアイル | 0.40 | |
| 小倉07R | 03 | アルディスティーノ | 0.60 |
| 07 | ニシノコマチムスメ | 1.25 | |
| 17 | ニホンピロホリデー | 1.90 | |
| 小倉08R | 03 | ゴッドヴァレー | 0.05 |
| 04 | モズタチアガレ | 0.40 | |
| 05 | ブレイジングスター | 0.07 | |
| 小倉09R | 08 | マイバラード | 0.90 |
| 13 | サミダレナイツ | 0.25 | |
| 02 | デリシュー | 1.40 | |
| 小倉10R | 05 | ヤコブセン | 0.40 |
| 04 | ミラーダカリエンテ | 0.00 | |
| 03 | ルクスジニア | 0.00 | |
| 小倉11R | 07 | ワイドアラジン | 0.60 |
| 05 | アイウィル | 1.10 | |
| 06 | クロースコンバット | 0.17 | |
| 小倉12R | 03 | ナンナンプー | 0.70 |
| 14 | ウインレオネッサ | 0.80 | |
| 13 | オーケーダイナ | 1.30 | |
| 東京07R | 03 | スターオブロンドン | 0.90 |
| 08 | マジッククッキー | 1.55 | |
| 13 | カセノアステリア | -0.65 | |
| 東京08R | 03 | サトミノエンジェル | 0.30 |
| 10 | レッドライトニング | 0.35 | |
| 12 | レッドダンルース | 0.20 | |
| 東京09R | 04 | ヘルモソブレード | 1.45 |
| 01 | トワニ | 1.25 | |
| 02 | エゴンウレア | 0.10 | |
| 東京10R | 16 | リリーブライト | 0.95 |
| 12 | ミクストベリーズ | 1.10 | |
| 09 | ポッドロワール | 0.80 | |
| 東京11R | 05 | アマキヒ | 0.90 |
| 01 | オールセインツ | 0.75 | |
| 11 | パンジャ | 0.60 | |
| 東京12R | 13 | ルヴァレドクール | 0.35 |
| 10 | マリンバンカー | 0.85 | |
| 04 | ヘインズポイント | 0.23 |
