各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬番 | 出走 馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 京都07R | 03 | ドラゴン | 0.00 |
| 02 | ブルーゴールド | 1.50 | |
| 04 | レーンアジリティ | 1.65 | |
| 京都08R | 07 | メイショウサチダケ | 0.35 |
| 11 | ディーエストッキー | 1.05 | |
| 05 | ポンピエ | 0.30 | |
| 京都09R | 10 | アルベリック | 1.25 |
| 02 | キングブルー | 0.85 | |
| 06 | ジョータルマエ | 0.10 | |
| 京都10R | 06 | シュバルツマサムネ | 0.80 |
| 07 | バルナバ | 0.60 | |
| 08 | ミラージュナイト | 0.40 | |
| 京都11R | 06 | ヤマニンアルリフラ | 0.55 |
| 01 | アブキールベイ | 0.70 | |
| 12 | エーティーマクフィ | 1.25 | |
| 京都12R | 01 | サクラオーラ | 0.25 |
| 06 | ジーティードレス | 0.75 | |
| 05 | ウォータークラーク | 0.25 | |
| 小倉07R | 01 | アンリーベイビー | 0.55 |
| 10 | タマモジャスミン | 0.40 | |
| 03 | ノーブルアクト | 0.85 | |
| 小倉08R | 04 | シンゼンカガ | 0.55 |
| 01 | ラトラース | 0.55 | |
| 06 | スピンザブラッド | 1.15 | |
| 小倉09R | 06 | ダノンピクチャー | 1.95 |
| 01 | マイネルボス | 0.80 | |
| 10 | ペリプルス | 1.00 | |
| 小倉10R | 13 | カウンターセブン | -0.05 |
| 06 | レディメローラ | 0.60 | |
| 14 | ゴルトリッチ | 1.30 | |
| 小倉11R | 06 | コトホドサヨウニ | 0.67 |
| 03 | クラウンシエンタ | 0.65 | |
| 11 | カンピオーネ | 0.80 | |
| 小倉12R | 15 | ブライアーヒル | 0.70 |
| 16 | ジェニファー | 0.20 | |
| 03 | スネーフリンガ | 1.00 | |
| 東京07R | 05 | ペッレグリーニ | 2.15 |
| 07 | バードウォッチャー | 1.90 | |
| 06 | ボウウィンドウ | 0.45 | |
| 東京08R | 10 | ジーティーダーリン | 0.30 |
| 02 | テーオーマルコーニ | 0.62 | |
| 08 | ダディーズトリップ | 2.10 | |
| 東京09R | 10 | ラストスマイル | 0.40 |
| 09 | フジガイフウ | 0.70 | |
| 07 | ニシノエースサマ | 0.50 | |
| 東京10R | 02 | バンドシェル | 0.60 |
| 09 | アームテイル | 0.45 | |
| 13 | サトミノキラリ | 1.00 | |
| 東京11R | 01 | ウェイワードアクト | -0.10 |
| 04 | アルファマム | 2.10 | |
| 08 | インユアパレス | 0.75 | |
| 東京12R | 01 | アウダーシア | 0.70 |
| 04 | ナックホワイト | 1.25 | |
| 15 | ティブロン | 0.70 |
