各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 京都07R | 02 | ユキノクラウン | 0.30 |
| 09 | ブリオメンテ | 0.10 | |
| 11 | アークドール | 0.70 | |
| 京都08R | 13 | プレアデスグループ | 0.80 |
| 04 | スペシャルナンバー | 1.50 | |
| 06 | ディキシーガンナー | 0.80 | |
| 京都09R | 06 | アロンソア | 0.45 |
| 09 | イベントホライゾン | 0.25 | |
| 05 | マテンロウゼロ | 1.15 | |
| 京都10R | 04 | アスクシュタイン | -0.15 |
| 14 | ペンナヴェローチェ | 0.55 | |
| 07 | レーウィン | 1.05 | |
| 京都11R | 06 | ゾンニッヒ | 1.60 |
| 13 | セフィロ | 1.35 | |
| 12 | クルゼイロドスル | 0.60 | |
| 京都12R | 01 | バンブルビー | 0.55 |
| 08 | エイムフォーエース | 1.45 | |
| 02 | スカプラリオ | 1.20 | |
| 小倉07R | 09 | ゲンジ | 0.45 |
| 05 | ウインリュクス | 1.55 | |
| 11 | ゴールドジェスター | 1.00 | |
| 小倉08R | 05 | ニヒトツーゼーア | 0.85 |
| 01 | ベイラム | 0.90 | |
| 02 | イエローブリック | 1.40 | |
| 小倉09R | 05 | カイショー | 0.50 |
| 11 | クリエープキー | 0.30 | |
| 09 | トップアタック | 0.00 | |
| 小倉10R | 04 | キングスコール | 0.00 |
| 08 | ブリヤディアマンテ | 1.60 | |
| 09 | ショウナンガチ | 0.70 | |
| 小倉11R | 16 | ボンドガール | 1.40 |
| 17 | ジョスラン | 0.90 | |
| 08 | ココナッツブラウン | 2.10 | |
| 小倉12R | 11 | ブレイジングスター | 0.07 |
| 08 | ラマンシュ | 1.40 | |
| 14 | ウォーターパラディ | 0.40 | |
| 中山07R | 10 | エンジェルラダー | -0.15 |
| 15 | ピコレッド | 0.40 | |
| 14 | ルーフオブヘヴン | 0.45 | |
| 中山08R | 04 | ヴァリオーサ | 0.40 |
| 12 | ミラクルダンサー | 0.00 | |
| 11 | キョウエイフロイデ | 1.60 | |
| 中山09R | 05 | ヤマニンアドホック | 0.65 |
| 07 | ドゥカート | 0.85 | |
| 06 | ビーオンザカバー | 1.70 | |
| 中山10R | 10 | フィールオーサム | -0.60 |
| 04 | セザンワールド | 1.10 | |
| 01 | プルナチャンドラ | 0.60 | |
| 中山11R | 07 | シャドウメテオ | 1.15 |
| 17 | カヨウネンカ | 2.50 | |
| 10 | ショウナンラピダス | 0.00 | |
| 中山12R | 02 | プリムツァール | 0.95 |
| 09 | カイトグート | 0.45 | |
| 07 | チョングク | 1.30 |
