各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 京都07R | 07 | ジーティーエスピ | 0.45 |
| 12 | マジカルシャイン | 1.50 | |
| 02 | ミルミナーヴァ | 0.10 | |
| 京都09R | 06 | ステアハート | 0.00 |
| 05 | ルトゥール | 0.55 | |
| 04 | モズカトレア | 0.15 | |
| 京都10R | 10 | ジャスパーディビネ | 0.00 |
| 17 | インブロリオ | 0.30 | |
| 01 | ピースフルナイト | 1.00 | |
| 京都11R | 04 | キタノズエッジ | 1.30 |
| 14 | スターターン | 0.40 | |
| 08 | ビダーヤ | 0.80 | |
| 京都12R | 12 | シンヒダカゴールド | 0.00 |
| 08 | チムグクル | 1.35 | |
| 15 | ハイファイスピード | 0.00 | |
| 中山07R | 13 | シャルムグリーン | 0.40 |
| 09 | ラプランセス | 1.15 | |
| 05 | リラ | 0.50 | |
| 中山08R | 06 | スマートカイロス | 0.05 |
| 12 | エクリプスルバン | 0.25 | |
| 01 | パイシャオピン | 1.45 | |
| 中山09R | 04 | マクリール | 0.10 |
| 05 | ケントン | 0.00 | |
| 03 | ダンツシタン | 0.45 | |
| 中山10R | 11 | ワタシマツワ | 0.20 |
| 06 | ロゼル | 0.55 | |
| 09 | ワンモアスマイル | 0.30 | |
| 中山11R | 14 | スパークリシャール | 1.60 |
| 11 | マイネルラウレア | 1.10 | |
| 09 | エラン | 0.60 | |
| 中山12R | 06 | ピコレッド | 0.40 |
| 03 | ペッパーミル | 0.40 | |
| 02 | キボウノホシ | 0.70 |
