2026/01/04(日)
絞り込み対象はありませんでした。
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都07R | 10 | ハギノコラソン | 0.35 | 2着 | ||
| 09 | アンジュアルディ | 0.00 | ||||
| 07 | キャットテイル | 0.00 | ||||
| 京都08R | 05 | ダノンモンテローザ | 0.50 | 3着 | ||
| 01 | ロードヴァルカン | 0.10 | 2着 | |||
| 15 | ペンテリコン | 0.30 | ||||
| 京都09R | 09 | グランドプラージュ | 0.60 | 1着 | 130 | |
| 01 | クリノフィガロ | 1.30 | ||||
| 08 | ショウサンジョージ | 0.30 | ||||
| 京都10R | 02 | タガノデュード | 1.00 | 1着 | 310 | |
| 08 | バッデレイト | 0.70 | ||||
| 06 | リッケンバッカー | 1.30 | ||||
| 京都11R | 01 | ランスオブカオス | 0.60 | |||
| 12 | ホウオウラスカーズ | 0.85 | ||||
| 03 | キープカルム | 1.05 | ||||
| 京都12R | 01 | タイキヴァンクール | 0.90 | |||
| 11 | クイーンズデイ | 0.55 | ||||
| 05 | クイックバイオ | 0.35 | ||||
| 中山07R | 13 | バタール | 0.00 | 1着 | 160 | |
| 05 | ブレゲアン | -0.55 | ||||
| 08 | ブレードサクセス | 0.40 | ||||
| 中山08R | 03 | フラッシュポイント | 0.20 | |||
| 13 | アイドル | 0.45 | ||||
| 04 | ラヴァグロウ | 1.50 | 1着 | 680 | ||
| 中山09R | 01 | グランツアーテム | 0.95 | |||
| 09 | アンジュフィールド | 0.25 | ||||
| 05 | ウィステリアリヴァ | 0.20 | ||||
| 中山10R | 05 | サレジオ | 0.50 | 2着 | ||
| 02 | マーゴットブロー | 0.00 | ||||
| 03 | フレンドモナコ | 0.90 | ||||
| 中山11R | 05 | ピースワンデュック | 0.20 | |||
| 13 | シリウスコルト | 0.70 | ||||
| 02 | アンゴラブラック | 0.30 | 2着 | |||
| 中山12R | 16 | ショウナンハクウン | 0.30 | 3着 | ||
| 02 | テセラリアン | 0.10 | ||||
| 13 | スリーピース | 1.50 | 1着 | 820 |
2026/01/05(月)
絞り込み対象:”★”
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 京都07R | 10 | ハイクオリティ | -0.13 | 2着 | ||
| 04 | ジョードリウム | 0.03 | ||||
| 01 | エコロスパーダ | 0.05 | ||||
| 京都08R | 11 | ミッキーマカパ | -0.07 | ★ | ||
| 09 | プレアデスグループ | 0.80 | ||||
| 15 | スペシャルナンバー | 1.50 | 3着 | |||
| 京都09R | 06 | レディーミコノス | 0.20 | 3着 | ||
| 09 | ウィルサヴァイブ | 0.00 | ||||
| 03 | チェルノボーグ | 0.40 | 1着 | 1,210 | ||
| 京都10R | 07 | パドマ | 0.00 | ★ | ||
| 16 | ウナギノボリ | 1.90 | ||||
| 13 | メイショウヤーキス | 1.10 | ||||
| 京都11R | 05 | アクアヴァーナル | 0.15 | 1着 | 230 | |
| 03 | アスクドゥポルテ | 1.90 | ||||
| 06 | ダンディズム | 0.65 | ||||
| 京都12R | 10 | レッドフェルメール | 0.20 | 2着 | ||
| 01 | ロンティケチャップ | 0.55 | ||||
| 04 | ピエタンツァ | 1.35 | ||||
| 中山07R | 02 | ステラスペース | 0.00 | 1着 | 1,380 | |
| 05 | サンブライト | 0.25 | ||||
| 09 | ユメシルベ | 0.80 | ||||
| 中山09R | 08 | アイウィル | 1.10 | 3着 | ||
| 05 | サムシャイン | -0.75 | ||||
| 12 | サノノワンダー | 1.75 | 2着 | |||
| 中山10R | 04 | ジェットブレード | 0.40 | |||
| 10 | ドゥカート | 0.85 | ||||
| 01 | ダンツファイター | 0.00 | 1着 | 300 | ||
| 中山11R | 10 | レオテミス | 0.60 | |||
| 01 | ショウナンラスボス | 0.30 | ||||
| 03 | マックアルイーン | 0.90 | ||||
| 中山12R | 13 | ブリングライト | 2.21 | |||
| 11 | ピコテンダー | 0.20 | ||||
| 02 | フォースミラクル | 0.80 | 2着 |
