各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 京都07R | 10 | ハギノコラソン | 0.35 |
| 09 | アンジュアルディ | 0.00 | |
| 07 | キャットテイル | 0.00 | |
| 京都08R | 05 | ダノンモンテローザ | 0.50 |
| 01 | ロードヴァルカン | 0.10 | |
| 15 | ペンテリコン | 0.30 | |
| 京都09R | 09 | グランドプラージュ | 0.60 |
| 01 | クリノフィガロ | 1.30 | |
| 08 | ショウサンジョージ | 0.30 | |
| 京都10R | 02 | タガノデュード | 1.00 |
| 08 | バッデレイト | 0.70 | |
| 06 | リッケンバッカー | 1.30 | |
| 京都11R | 01 | ランスオブカオス | 0.60 |
| 12 | ホウオウラスカーズ | 0.85 | |
| 03 | キープカルム | 1.05 | |
| 京都12R | 01 | タイキヴァンクール | 0.90 |
| 11 | クイーンズデイ | 0.55 | |
| 05 | クイックバイオ | 0.35 | |
| 中山07R | 13 | バタール | 0.00 |
| 05 | ブレゲアン | -0.55 | |
| 08 | ブレードサクセス | 0.40 | |
| 中山08R | 03 | フラッシュポイント | 0.20 |
| 13 | アイドル | 0.45 | |
| 04 | ラヴァグロウ | 1.50 | |
| 中山09R | 01 | グランツアーテム | 0.95 |
| 09 | アンジュフィールド | 0.25 | |
| 05 | ウィステリアリヴァ | 0.20 | |
| 中山10R | 05 | サレジオ | 0.50 |
| 02 | マーゴットブロー | 0.00 | |
| 03 | フレンドモナコ | 0.90 | |
| 中山11R | 05 | ピースワンデュック | 0.20 |
| 13 | シリウスコルト | 0.70 | |
| 02 | アンゴラブラック | 0.30 | |
| 中山12R | 16 | ショウナンハクウン | 0.30 |
| 02 | テセラリアン | 0.10 | |
| 13 | スリーピース | 1.50 |
