2025/12/20(土)
絞り込み対象はありませんでした。
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神07R | 14 | アカデミア | 0.55 | 1着 | 150 | |
| 06 | サイモンシュバリエ | 0.30 | 3着 | |||
| 04 | エイユーファイヤー | 0.80 | ||||
| 阪神08R | 07 | セディバン | 1.30 | |||
| 13 | メイショウドライブ | 0.10 | 1着 | 610 | ||
| 08 | イマージョン | 0.20 | 2着 | |||
| 阪神09R | 02 | テイエムサンレーヴ | 0.60 | |||
| 09 | ワンダーディーン | -0.40 | 2着 | |||
| 03 | シーズザスローン | 0.20 | 3着 | |||
| 阪神10R | 01 | クルミナーレ | 1.20 | 2着 | ||
| 04 | シュバルツマサムネ | 0.00 | 1着 | 330 | ||
| 02 | ライフセービング | 1.95 | ||||
| 阪神11R | 06 | ペプチドヤマト | 0.45 | |||
| 11 | アスコルティアーモ | 0.00 | ||||
| 09 | カルロヴェローチェ | 0.40 | ||||
| 阪神12R | 01 | ニジュウダンサー | 0.80 | |||
| 08 | カリーシ | 0.60 | ||||
| 06 | レイククレセント | 0.70 | 3着 | |||
| 中京07R | 13 | シルフズミスチーフ | 0.65 | |||
| 08 | ライングッドマン | 0.25 | ||||
| 04 | パヴィーア | 0.95 | ||||
| 中京08R | 15 | モアリジット | 0.30 | 1着 | 910 | |
| 10 | アンビアンス | 0.65 | ||||
| 06 | ミッキーストライク | 1.10 | ||||
| 中京09R | 01 | タマモイカロス | 0.35 | 2着 | ||
| 04 | コラルリーフ | 0.90 | 1着 | 920 | ||
| 03 | ハッピーエンジェル | -0.15 | ||||
| 中京10R | 03 | フィリップ | 0.10 | 3着 | ||
| 13 | クリノオリーブ | 0.20 | ||||
| 08 | メモリーグラス | 1.10 | 2着 | |||
| 中京11R | 08 | ペンナヴェローチェ | 0.55 | 3着 | ||
| 06 | メイショウズイウン | 0.75 | 1着 | 230 | ||
| 05 | ビップスコーピオン | 1.65 | ||||
| 中京12R | 18 | インペリアルコート | 0.30 | |||
| 08 | ノボリリア | 0.15 | 3着 | |||
| 01 | マキシマムドライブ | 0.00 | ||||
| 中山07R | 03 | ファイタージェット | 1.50 | 2着 | ||
| 15 | オルブライト | 1.10 | ||||
| 05 | アデルフィー | 1.00 | ||||
| 中山08R | 01 | ダンケルド | -0.10 | 1着 | 420 | |
| 04 | ピコテンダー | 0.20 | 2着 | |||
| 03 | キボウノホシ | 1.40 | ||||
| 中山09R | 01 | クレパスキュラー | -0.35 | 1着 | 180 | |
| 07 | フジガイフウ | 0.85 | 3着 | |||
| 10 | グロリアスマーチ | 0.55 | ||||
| 中山10R | 16 | ファイアトリック | 0.38 | |||
| 05 | ムジェロ | 0.75 | 2着 | |||
| 06 | タイセイアディクト | 0.65 | ||||
| 中山11R | 15 | ホウオウラスカーズ | 0.85 | |||
| 11 | カピリナ | 0.70 | ||||
| 04 | ジューンオレンジ | 0.85 |
2025/12/21(日)
絞り込み対象はありませんでした。
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 | 着順 | 単払戻 | 絞込 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山12R | 04 | ロサンゼルス | 0.30 | 1着 | 1,220 | |
| 15 | ザウリ | 0.60 | ||||
| 13 | ドントゥザムーン | 0.25 | ||||
| 阪神07R | 09 | サミダレナイツ | 0.25 | 2着 | ||
| 16 | ニホンピロデヴィン | 0.00 | ||||
| 05 | アスクコモンタレヴ | 1.80 | ||||
| 阪神08R | 01 | デルアヴァー | 1.60 | 1着 | 350 | |
| 03 | エクストラノート | 1.20 | ||||
| 15 | ヴォルスター | 0.00 | ||||
| 阪神09R | 02 | ウナギノボリ | 1.90 | |||
| 10 | アンジュフィールド | 0.25 | ||||
| 05 | プロミシングスター | 0.55 | ||||
| 阪神10R | 13 | ジンセイ | 0.35 | |||
| 12 | マンマリアーレ | 0.50 | ||||
| 16 | サンライズアリオン | 0.05 | ||||
| 阪神11R | 13 | リアライズシリウス | 0.00 | |||
| 06 | タガノアラリア | 0.30 | ||||
| 10 | ダイヤモンドノット | 0.85 | 2着 | |||
| 阪神12R | 11 | ディアナザール | -0.10 | 1着 | 250 | |
| 06 | ウルトラソニック | 0.90 | ||||
| 13 | スーサンアッシャー | 0.70 | ||||
| 中京07R | 08 | カフジキアッキエレ | 1.60 | |||
| 14 | ペレグリン | 0.60 | 3着 | |||
| 02 | アスコットアイ | 0.30 | ||||
| 中京08R | 08 | レベルスルール | 1.25 | |||
| 01 | ルトンワージ | 1.05 | ||||
| 16 | ダークブロンド | 1.00 | ||||
| 中京09R | 13 | ヘリテージブルーム | -0.25 | 3着 | ||
| 02 | カタリテ | -0.30 | 1着 | 240 | ||
| 16 | キーンセンス | 0.00 | ||||
| 中京10R | 01 | チェルノボーグ | 0.40 | |||
| 05 | バードウォッチャー | 1.90 | ||||
| 10 | メディテラニアン | 0.75 | 2着 | |||
| 中京11R | 07 | ドンインザムード | 0.20 | 2着 | ||
| 12 | スターターン | 0.40 | ||||
| 10 | エコロガイア | 0.79 | ||||
| 中京12R | 11 | ワタシマツワ | 0.20 | |||
| 03 | スーパーマン | 0.70 | ||||
| 18 | ヨウシタンレイ | 1.15 | ||||
| 中山07R | 04 | パーシヴァル | 0.90 | |||
| 02 | ワイズファミリア | 1.40 | 2着 | |||
| 08 | スピットブレイク | 0.80 | ||||
| 中山08R | 14 | ビリングス | 0.65 | |||
| 08 | タニセンドリーム | 0.10 | ||||
| 15 | ミラクルキャッツ | 0.90 | ||||
| 中山09R | 04 | ノビリシマビジョン | 0.10 | |||
| 02 | シャドウメテオ | 1.15 | 1着 | 320 | ||
| 09 | コンドゥイア | 0.00 | 3着 | |||
| 中山10R | 09 | ドバイブルース | 0.00 | |||
| 11 | ホウオウバリスタ | 0.85 | ||||
| 14 | デコラシオン | 0.40 | 2着 | |||
| 中山11R | 07 | コントラポスト | 0.45 | |||
| 04 | タシット | 0.95 | ||||
| 10 | マイネルメモリー | 1.90 | ||||
| 中山12R | 14 | ピコローズ | 1.35 | 2着 | ||
| 07 | メタルスピード | 1.50 | 1着 | 460 | ||
| 04 | サクセスカラー | 0.80 |
