各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 阪神07R | 09 | サミダレナイツ | 0.25 |
| 16 | ニホンピロデヴィン | 0.00 | |
| 05 | アスクコモンタレヴ | 1.80 | |
| 阪神08R | 01 | デルアヴァー | 1.60 |
| 03 | エクストラノート | 1.20 | |
| 15 | ヴォルスター | 0.00 | |
| 阪神09R | 02 | ウナギノボリ | 1.90 |
| 10 | アンジュフィールド | 0.25 | |
| 05 | プロミシングスター | 0.55 | |
| 阪神10R | 13 | ジンセイ | 0.35 |
| 12 | マンマリアーレ | 0.50 | |
| 16 | サンライズアリオン | 0.05 | |
| 阪神11R | 13 | リアライズシリウス | 0.00 |
| 06 | タガノアラリア | 0.30 | |
| 10 | ダイヤモンドノット | 0.85 | |
| 阪神12R | 11 | ディアナザール | -0.10 |
| 06 | ウルトラソニック | 0.90 | |
| 13 | スーサンアッシャー | 0.70 | |
| 中京07R | 08 | カフジキアッキエレ | 1.60 |
| 14 | ペレグリン | 0.60 | |
| 02 | アスコットアイ | 0.30 | |
| 中京08R | 08 | レベルスルール | 1.25 |
| 01 | ルトンワージ | 1.05 | |
| 16 | ダークブロンド | 1.00 | |
| 中京09R | 13 | ヘリテージブルーム | -0.25 |
| 02 | カタリテ | -0.30 | |
| 16 | キーンセンス | 0.00 | |
| 中京10R | 01 | チェルノボーグ | 0.40 |
| 05 | バードウォッチャー | 1.90 | |
| 10 | メディテラニアン | 0.75 | |
| 中京11R | 07 | ドンインザムード | 0.20 |
| 12 | スターターン | 0.40 | |
| 10 | エコロガイア | 0.79 | |
| 中京12R | 11 | ワタシマツワ | 0.20 |
| 03 | スーパーマン | 0.70 | |
| 18 | ヨウシタンレイ | 1.15 | |
| 中山07R | 04 | パーシヴァル | 0.90 |
| 02 | ワイズファミリア | 1.40 | |
| 08 | スピットブレイク | 0.80 | |
| 中山08R | 14 | ビリングス | 0.65 |
| 08 | タニセンドリーム | 0.10 | |
| 15 | ミラクルキャッツ | 0.90 | |
| 中山09R | 04 | ノビリシマビジョン | 0.10 |
| 02 | シャドウメテオ | 1.15 | |
| 09 | コンドゥイア | 0.00 | |
| 中山10R | 09 | ドバイブルース | 0.00 |
| 11 | ホウオウバリスタ | 0.85 | |
| 14 | デコラシオン | 0.40 | |
| 中山11R | 07 | コントラポスト | 0.45 |
| 04 | タシット | 0.95 | |
| 10 | マイネルメモリー | 1.90 | |
| 中山12R | 14 | ピコローズ | 1.35 |
| 07 | メタルスピード | 1.50 | |
| 04 | サクセスカラー | 0.80 |
