各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 小倉07R | 08 | ルートサーティーン | 0.00 |
| 10 | ウインラウダ | 0.35 | |
| 12 | ゼットエイト | 0.80 | |
| 小倉08R | 08 | アンリーベイビー | 0.55 |
| 03 | ジョアン | 1.50 | |
| 05 | エイコーンドリーム | 0.65 | |
| 小倉09R | 08 | ミッドタウンナイト | 1.10 |
| 09 | ダノンテムズ | 0.55 | |
| 04 | カレンラップスター | 1.40 | |
| 小倉10R | 15 | シュブロンレーヴル | 0.90 |
| 13 | ブルボンクイーン | 0.70 | |
| 14 | インブロリオ | 0.60 | |
| 小倉11R | 06 | ペイシャヴァルツー | 0.15 |
| 11 | ハヤテノツバサ | -0.35 | |
| 07 | ヴェロクオーレ | 0.10 | |
| 小倉12R | 14 | マーシーラン | 0.70 |
| 03 | ペルフェツィオーネ | 2.30 | |
| 16 | セクシーマージュ | 0.60 | |
| 函館07R | 12 | ミッキーマドンナ | 1.10 |
| 08 | クシマトゥルー | 0.35 | |
| 01 | ナムラヒナギク | 0.85 | |
| 函館08R | 08 | アイファーシャドー | 1.13 |
| 06 | ナムラハリス | 0.15 | |
| 05 | アルニラム | 0.65 | |
| 函館09R | 04 | ハルフロンティア | 0.00 |
| 06 | サイン | 1.35 | |
| 08 | デルシエロ | 0.85 | |
| 函館10R | 02 | ピコアーガイル | 0.20 |
| 12 | ヴィヴァクラウン | 0.90 | |
| 09 | レイユール | 0.75 | |
| 函館11R | 01 | カテリーナ | 1.55 |
| 03 | ダンツファイター | 0.30 | |
| 08 | インヴォーグ | 0.70 | |
| 函館12R | 01 | ビップムーラン | 0.30 |
| 02 | スパークルジョイ | -0.03 | |
| 04 | ワイドデコラシオン | 0.00 | |
| 福島07R | 11 | デリシュー | 1.40 |
| 06 | ドナルンバ | 0.50 | |
| 09 | マイネルモメンタム | 1.00 | |
| 福島08R | 12 | ライヴレッドアイ | 0.00 |
| 14 | ジェイエルキャリア | 0.45 | |
| 01 | ゼファーテソーロ | 0.20 | |
| 福島09R | 05 | キンググローリー | 1.20 |
| 10 | ノクターン | 0.45 | |
| 13 | サトノソティラス | 1.55 | |
| 福島10R | 06 | ロードマイライフ | 1.80 |
| 02 | アタリダイキチ | 0.20 | |
| 03 | ショウナンラスボス | 0.30 | |
| 福島11R | 03 | レッドアヴァンティ | 1.00 |
| 01 | ショウナンハクラク | 1.30 | |
| 04 | ゾンニッヒ | 1.10 | |
| 福島12R | 15 | アトミックブレス | 0.25 |
| 02 | ブレゲアン | -0.55 | |
| 13 | エコロガノン | 0.25 |
