2026年の年始から07/05(日)までの結果は以下のとおりです。
(単勝馬券を100円ずつ購入したものとして集計)
| 2026年 | 上位3頭計 | 評価1位馬 | 絞込対象馬 |
|---|---|---|---|
| 総頭数 | 2,661 | 887 | 60 |
| 的中数 | 361 | 149 | 1 |
| 配当計 | 210,230 | 79,770 | 4,340 |
| 的中率 | 13.6% | 16.8% | 1.7% |
| 回収率 | 79.0% | 89.9% | 72.3% |
今週は絞り込み対象はありませんでした。
結果2026年の年始から07/05(日)までの結果は以下のとおりです。
(単勝馬券を100円ずつ購入したものとして集計)
| 2026年 | 上位3頭計 | 評価1位馬 | 絞込対象馬 |
|---|---|---|---|
| 総頭数 | 2,661 | 887 | 60 |
| 的中数 | 361 | 149 | 1 |
| 配当計 | 210,230 | 79,770 | 4,340 |
| 的中率 | 13.6% | 16.8% | 1.7% |
| 回収率 | 79.0% | 89.9% | 72.3% |
今週は絞り込み対象はありませんでした。