東京11R:府中牝馬ステークス(GIII)
阪神11R:しらさぎステークス(GIII)
各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 阪神07R | 12 | エイシンマールス | 0.30 |
| 03 | ジューンアゲイン | 0.50 | |
| 09 | アパレイユ | 0.00 | |
| 阪神08R | 08 | ベルシュヴァル | -0.05 |
| 03 | アーリーハーベスト | 0.40 | |
| 07 | リオンプライム | 1.80 | |
| 阪神09R | 01 | ステラクラウン | 1.15 |
| 06 | ラーテル | 1.05 | |
| 05 | カリーニョ | 2.60 | |
| 阪神10R | 09 | アカデミア | 0.55 |
| 08 | パシアンジャン | 0.30 | |
| 10 | ロフティストーリー | 0.35 | |
| 阪神11R | 07 | キープカルム | 1.45 |
| 09 | ファンダム | 0.20 | |
| 05 | ファーヴェント | 0.45 | |
| 阪神12R | 03 | ソウルアンドジャズ | 0.63 |
| 05 | ジーニアスバローズ | 0.30 | |
| 04 | クロノスバレット | 1.15 | |
| 東京07R | 08 | ディペンダブル | 0.60 |
| 11 | クラリネットソナタ | 0.20 | |
| 10 | ファンシーズ | 1.10 | |
| 東京08R | 12 | モートンアイランド | 0.95 |
| 11 | フェーダーローター | 1.80 | |
| 14 | マツリダイコ | 3.40 | |
| 東京09R | 08 | タカスタカスタカス | -0.40 |
| 05 | モンシェリ | 0.05 | |
| 11 | フィドルファドル | 0.50 | |
| 東京10R | 02 | モンドデラモーレ | 0.55 |
| 01 | モンシュマン | 0.50 | |
| 11 | マックアルイーン | 0.90 | |
| 東京11R | 11 | テレサ | 0.35 |
| 03 | ブラウンラチェット | 0.00 | |
| 12 | コガネノソラ | 1.10 | |
| 東京12R | 02 | ディクシーヴォーグ | 1.40 |
| 16 | ロードトライデント | 0.00 | |
| 08 | エフエイト | 1.20 | |
| 函館07R | 01 | グランテレーズ | 0.40 |
| 10 | ナンナンプー | 0.70 | |
| 09 | ファニーバニー | 0.00 | |
| 函館08R | 07 | シーズザスローン | 0.40 |
| 01 | アッシュバーグ | 1.60 | |
| 02 | ホウオウバローロ | 0.45 | |
| 函館09R | 05 | メリザンド | 0.20 |
| 03 | アルディスティーノ | 0.60 | |
| 07 | アストリル | 0.60 | |
| 函館10R | 06 | チャーリー | -0.40 |
| 02 | レッドライトニング | 0.35 | |
| 01 | ギマール | 1.40 | |
| 函館11R | 07 | ダークエクリプス | 1.80 |
| 11 | ヴェサリウス | 1.30 | |
| 06 | シカゴスティング | 0.70 | |
| 函館12R | 07 | マイバラード | 0.90 |
| 03 | ウインベラーノ | 0.25 | |
| 04 | ポタリング | 0.35 |
