各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 阪神07R | 05 | サガルマータ | 0.95 |
| 09 | フララナキラ | 0.00 | |
| 15 | テイクザクラウン | 1.15 | |
| 阪神08R | 07 | ポイントネモ | 0.35 |
| 10 | マーゴットバディ | 0.00 | |
| 16 | ユキノクラウン | 0.30 | |
| 阪神09R | 10 | ワンコールアウェイ | 0.70 |
| 07 | ショウナンバルドル | 0.70 | |
| 05 | ロンドボス | 1.25 | |
| 阪神10R | 02 | サダムオプシス | 0.85 |
| 10 | サトノクローク | 0.00 | |
| 06 | サクソンジェンヌ | 0.55 | |
| 阪神11R | 03 | ベルジュロネット | 1.65 |
| 13 | スマートフォルス | 0.70 | |
| 08 | ポールセン | 0.00 | |
| 阪神12R | 12 | アロンソア | 0.45 |
| 03 | ランスオブヒーロー | 1.10 | |
| 16 | サーディンラン | 0.00 | |
| 東京07R | 12 | ダノンケリー | 0.55 |
| 09 | ハングローズ | 0.75 | |
| 03 | ユキノサイエンス | 0.55 | |
| 東京08R | 09 | エテルニータ | 0.00 |
| 10 | アドミラルシップ | 1.70 | |
| 02 | スペードギニー | 1.20 | |
| 東京09R | 08 | レーヴドロペラ | 0.30 |
| 03 | ピックデムッシュ | 1.15 | |
| 01 | フルレゾン | 1.25 | |
| 東京10R | 07 | クレパスキュラー | 0.90 |
| 09 | アスミル | 0.10 | |
| 12 | ユキノエミリオ | 0.45 | |
| 東京11R | 13 | ルヴァンユニベール | 0.85 |
| 06 | タガノバビロン | 1.00 | |
| 08 | タイセイドレフォン | 0.50 | |
| 東京12R | 09 | パラダイスフェイス | -0.60 |
| 03 | フルミネブル | 0.45 | |
| 05 | ヤングアメリカンズ | 0.75 | |
| 函館07R | 15 | ギルランダ | 0.30 |
| 03 | アンビエントポップ | 0.20 | |
| 16 | ベネディクション | 1.15 | |
| 函館08R | 10 | クロナ | 0.02 |
| 06 | グッバイウェーブ | 0.30 | |
| 05 | ムーンブランシュ | 0.73 | |
| 函館09R | 06 | プリンセスモコ | 0.50 |
| 11 | ロンドンオービタル | 1.10 | |
| 02 | デルマリシリ | 0.30 | |
| 函館10R | 08 | マイネルゼウス | 0.95 |
| 05 | ペリプルス | 1.00 | |
| 01 | シャインバオバブ | 2.20 | |
| 函館11R | 08 | フードマン | 1.10 |
| 02 | バンブルビー | 0.90 | |
| 03 | ピコアーガイル | 0.00 | |
| 函館12R | 07 | ゴールドブレイズ | 0.30 |
| 10 | エンダードラゴン | 0.50 | |
| 03 | マーベリックシチー | 0.55 |
