東京11R:日本ダービー(GI)
東京12R:目黒記念(GII)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 京都07R | 07 | マイネルビスマルク | 1.75 |
| 06 | ロットブラータ | 0.25 | |
| 03 | レジェンドシップ | 0.30 | |
| 京都08R | 01 | フィオレストラーダ | -0.05 |
| 08 | パフュームセント | 0.55 | |
| 05 | ヴォワラクテ | 0.60 | |
| 京都09R | 08 | アリエスキング | 0.40 |
| 10 | ゴッドエスパーダ | 0.38 | |
| 06 | ジョータルマエ | 0.00 | |
| 京都10R | 16 | アスクワンタイム | 1.90 |
| 13 | シュタールヴィント | 0.50 | |
| 01 | ヤブサメ | 1.60 | |
| 京都11R | 01 | ロサルゴサ | 0.10 |
| 08 | オルフセン | 0.95 | |
| 09 | バースデイフライト | 1.65 | |
| 京都12R | 03 | ディアドコス | 1.10 |
| 01 | ブリックワーク | 1.10 | |
| 18 | テーオーダヴィンチ | 0.80 | |
| 東京07R | 13 | フォースミラクル | 0.80 |
| 01 | パシーヴ | 0.60 | |
| 11 | ヘインズポイント | 0.23 | |
| 東京08R | 06 | ノラリクラリ | 0.50 |
| 08 | スピンザブラッド | 1.50 | |
| 01 | アスクデッドヒート | 1.45 | |
| 東京09R | 09 | サムシャイン | 0.00 |
| 15 | ホルトバージ | 0.65 | |
| 04 | ジョディーズマロン | 1.60 | |
| 東京10R | 18 | レディーミコノス | 0.30 |
| 16 | ミスタージーティー | 0.55 | |
| 05 | キュクヌス | 0.30 | |
| 東京11R | 17 | ロブチェン | -0.10 |
| 11 | リアライズシリウス | 0.05 | |
| 12 | アスクエジンバラ | 0.35 | |
| 東京12R | 14 | キングスコール | -0.50 |
| 06 | ウィクトルウェルス | 1.10 | |
| 04 | ファイアンクランツ | 1.10 |
