東京11R:オークス(GI)
各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 京都07R | 03 | ハルオーブ | 1.60 |
| 09 | モンタルチーノ | 0.25 | |
| 10 | メイショウサチダケ | 0.00 | |
| 京都08R | 01 | テーオーライマン | 0.85 |
| 05 | サイモンシュバリエ | 0.25 | |
| 04 | メイショウオオコ | 0.30 | |
| 京都09R | 05 | ショウナンバルドル | 1.20 |
| 11 | クスクス | 0.00 | |
| 06 | ナイトスラッガー | 0.90 | |
| 京都10R | 14 | ゲイルライダー | 0.30 |
| 10 | クアトロジャック | 0.15 | |
| 12 | アンズアメ | 0.50 | |
| 京都11R | 01 | ショウナンザナドゥ | 0.80 |
| 06 | ナムラエイハブ | 0.30 | |
| 04 | アンリーロード | 1.80 | |
| 京都12R | 13 | ララバッカナール | 0.00 |
| 08 | ミヤジマナ | 0.15 | |
| 02 | レイム | 1.25 | |
| 新潟07R | 07 | チェルシー | 0.00 |
| 10 | ミライハーモニー | 0.10 | |
| 02 | メイショウサトノヒ | 1.20 | |
| 新潟08R | 06 | セイプリーズ | 1.60 |
| 12 | アーサーズウェイン | 0.70 | |
| 10 | インターポーザー | 1.60 | |
| 新潟09R | 09 | マイネルアレス | 0.65 |
| 13 | メイショウビストロ | 1.00 | |
| 05 | シアブリス | 1.20 | |
| 新潟10R | 01 | ダズリングダンス | 0.20 |
| 07 | ビッグドリーム | 0.50 | |
| 11 | テセラリアン | 0.80 | |
| 新潟11R | 14 | アメリカンステージ | 0.00 |
| 05 | テイエムスパーダ | 0.28 | |
| 12 | デュガ | 0.90 | |
| 新潟12R | 02 | カレンラップスター | 1.00 |
| 03 | メイショウクモイ | 0.90 | |
| 12 | ニシノケンタマン | 1.70 | |
| 東京07R | 16 | サラコスティ | 0.95 |
| 01 | ムーンストラック | 0.75 | |
| 14 | ニヴルヘイム | 1.55 | |
| 東京08R | 09 | リザードアイランド | 0.15 |
| 11 | ヘニーガイスト | -0.10 | |
| 14 | バルダンツァ | 1.63 | |
| 東京09R | 12 | バガン | 1.25 |
| 06 | アルゲンテウス | 0.60 | |
| 08 | フォルラニーニ | 0.90 | |
| 東京10R | 06 | レッドエヴァンス | 1.20 |
| 01 | スカイハイ | 0.50 | |
| 04 | トーセンエスクード | 0.90 | |
| 東京11R | 10 | スターアニス | 0.55 |
| 09 | トリニティ | -0.05 | |
| 12 | ドリームコア | 0.90 | |
| 東京12R | 05 | ロングウェイホーム | 0.90 |
| 07 | ギュルヴィ | 0.02 | |
| 01 | ワンパット | 1.25 |
