新潟11R:新潟大賞典(GIII)
各レース上から順に評価上位。(JRAの後半の第7~12レース。新馬、障害を除きます)
主要4場の評価1位馬をさらに先行力と当日の人気とオッズで絞り込みます。
(主要4場:東京、中山、京都、阪神 / 先行指数≦1.00 かつ 7~9人気で10~60倍)
| レース | 馬 番 | 出走馬名 | 先行 指数 |
|---|---|---|---|
| 京都07R | 10 | アウクソー | 1.40 |
| 05 | パスコード | 0.25 | |
| 06 | コルドンブルー | 1.00 | |
| 京都09R | 03 | サイモンシャリオ | 0.90 |
| 02 | レッドラージャ | 1.05 | |
| 01 | ミッキージャンプ | 0.20 | |
| 京都10R | 01 | ペンナヴェローチェ | 0.60 |
| 04 | リューデスハイム | 0.00 | |
| 05 | ゴールドダイアー | 0.55 | |
| 京都11R | 11 | イツモニコニコ | 0.20 |
| 12 | フリッカージャブ | 0.70 | |
| 05 | マイネルレノン | 0.80 | |
| 京都12R | 14 | インディゴアスール | 0.80 |
| 02 | ドンパッショーネ | 0.60 | |
| 10 | ライトニングゼウス | 0.30 | |
| 新潟07R | 03 | ペイシャマリーン | 0.00 |
| 01 | フルドド | 0.20 | |
| 11 | アルヘンティニータ | 0.20 | |
| 新潟08R | 05 | ダノンヴェステル | 0.15 |
| 03 | キングプロフィット | 0.85 | |
| 06 | ソナタン | 0.00 | |
| 新潟09R | 12 | ルールーリマ | 0.45 |
| 06 | シェーンシュティア | 1.05 | |
| 08 | クイーンズワーフ | 0.00 | |
| 新潟10R | 05 | ソニックステップ | 0.20 |
| 04 | スマートスピア | 0.55 | |
| 01 | アークドール | 1.85 | |
| 新潟11R | 08 | ヤマニンブークリエ | 0.60 |
| 02 | ラインベック | 0.20 | |
| 15 | シュガークン | 1.70 | |
| 新潟12R | 05 | ピアストイヤーズ | 0.80 |
| 02 | ホリーアン | 1.40 | |
| 09 | シャインズオンユー | 1.70 | |
| 東京07R | 13 | ムテキシャチョウ | 0.20 |
| 04 | エアサロメ | 1.80 | |
| 02 | ルクスポップスター | 1.00 | |
| 東京08R | 04 | カンレイスキー | 1.35 |
| 01 | ノアヴィヴァーチェ | 0.50 | |
| 02 | ドリーミングアップ | 0.70 | |
| 東京09R | 03 | シャンソンドール | -0.10 |
| 06 | ウィルサヴァイブ | 0.00 | |
| 01 | ルクスジニア | 0.00 | |
| 東京10R | 08 | メリディアンスター | -0.30 |
| 05 | モリノアミーゴ | 1.45 | |
| 01 | プライベートアイズ | 0.60 | |
| 東京11R | 13 | エイカイマッケンロ | 1.90 |
| 02 | バレンタインガール | 1.00 | |
| 10 | ロジシルバー | 0.70 | |
| 東京12R | 10 | コルヴィル | 0.35 |
| 09 | ケープウィッカム | 0.88 | |
| 06 | リリーズブルーム | 1.20 |

